| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonjure | 0.63 | 0.75 | 69.42 | 6.38 | 54.17% | 2846 | 1.79 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| bester | 0.42 | 0.75 | 55.63 | 12.38 | 50% | 2765 | 1.79 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| pullsaar | 0.29 | 0.79 | 53.13 | 3.96 | 54.17% | 2769 | 1.67 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Minely | 1 | 0.71 | 93.25 | 9.42 | 58.33% | 2798 | 1.71 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Pozyativ | 0.92 | 0.71 | 90.38 | 14.83 | 66.67% | 2846 | 1.33 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefx | 0.54 | 0.58 | 63.71 | 6.25 | 79.17% | 2792 | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| nefty | 1 | 0.71 | 113.25 | 6.75 | 66.67% | 2729 | 1.83 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ramon | 0.83 | 0.71 | 87.5 | 4.38 | 62.5% | 2813 | 1.79 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Niclad | 0.5 | 0.75 | 62.67 | 12.46 | 70.83% | 2702 | 0.92 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| size | 0.88 | 0.54 | 85.08 | 17.38 | 83.33% | 2915 | 2.21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| bester | pullsaar | Bonjure | Minely | Pozyativ | |
| nefty |
6
:
4
|
4
:
2
|
5
:
2
|
5
:
5
|
4
:
4
|
| ramon |
3
:
2
|
3
:
2
|
6
:
5
|
3
:
3
|
4
:
5
|
| Prefx |
3
:
1
|
4
:
1
|
2
:
1
|
2
:
6
|
2
:
5
|
| Niclad |
2
:
3
|
4
:
1
|
0
:
3
|
3
:
4
|
3
:
6
|
| size |
4
:
0
|
4
:
1
|
5
:
4
|
4
:
6
|
4
:
2
|