| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecvivalent | 1.31 | 0.38 | 110.31 | 20.23 | 100% | 2869 | 2.46 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Mage | 0.47 | 0.4 | 49.4 | 13.07 | 73.33% | 2423 | 0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| nezaxar | 1.53 | 0.27 | 152.67 | 9.6 | 93.33% | 2667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| eyes | 1 | 0.53 | 85.47 | 7.47 | 86.67% | 2597 | 2.07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| faijer | 0.4 | 0.67 | 76.07 | 22.27 | 86.67% | 2507 | 1.53 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cortex | 0.2 | 0.93 | 35.13 | 12 | 20% | 2697 | 2.07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| reseem | 0.93 | 0.93 | 130.2 | 20.47 | 60% | 2813 | 1.53 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Smole | 0.33 | 0.93 | 39.93 | 7.13 | 26.67% | 2657 | 0.87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| straze | 0.2 | 0.93 | 37.13 | 16.27 | 26.67% | 2637 | 2.67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kamzola | 0.67 | 0.93 | 93.27 | 13.67 | 60% | 2767 | 0.67 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Mage | ecvivalent | nezaxar | eyes | faijer | |
| reseem |
3
:
2
|
1
:
3
|
4
:
2
|
2
:
3
|
3
:
4
|
| cortex |
1
:
3
|
1
:
2
|
0
:
6
|
0
:
3
|
1
:
0
|
| Smole |
0
:
1
|
2
:
4
|
0
:
6
|
1
:
1
|
2
:
1
|
| straze |
0
:
0
|
0
:
4
|
0
:
8
|
2
:
1
|
1
:
1
|
| Kamzola |
2
:
1
|
1
:
4
|
0
:
1
|
3
:
7
|
3
:
0
|