Статистика матча DDOS vs 18GRUS

Borka
Наивысшее количество убийств
45
GS_Ro1L
Больше всего AWP-убийств
20
Veling
Больше всего первых убийств
12
_mufas4
Больше всего помощи
15
Borka
Больше всего урона
3836
ST1CKO
Наивысшая точность
75%
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
GS_Ro1L 24 (6) 1 (0) 6 18 125 0 88.2% 2.144
Borka 23 (9) 5 (0) 4 19 119.12 1 82.4% 2.117
rogovat 13 (3) 3 (0) 6 7 90.94 -1 93.8% 1.558
_mufas4 10 (7) 5 (1) 6 4 82.27 2 93.3% 1.402
RaVesG2 8 (6) 6 (0) 10 -2 64.88 -3 75% 0.953
Borka 45 (14) 8 (0) 13 32 109.6 2 85.7% 1.974
GS_Ro1L 36 (11) 3 (1) 15 21 90.51 -3 74.3% 1.563
rogovat 24 (6) 6 (0) 15 9 81.44 -1 85.3% 1.337
RaVesG2 28 (16) 13 (0) 23 5 99.62 -2 76.5% 1.328
_mufas4 20 (12) 15 (1) 16 4 83.03 3 93.9% 1.324
Borka 22 (5) 3 (0) 9 13 100.61 1 88.9% 1.839
RaVesG2 20 (10) 7 (0) 13 7 130.5 1 77.8% 1.661
_mufas4 10 (5) 10 (0) 10 0 83.67 1 94.4% 1.258
rogovat 11 (3) 3 (0) 9 2 73 0 77.8% 1.141
GS_Ro1L 12 (5) 2 (1) 9 3 57.94 -3 61.1% 1.014
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Veling 21 (10) 4 (1) 15 6 118.78 5 72.2% 1.555
sirgay3 13 (7) 2 (2) 14 -1 83.11 -1 55.6% 0.954
korolevaElisavet 8 (6) 0 (0) 15 -7 42.89 -1 33.3% 0.382
ST1CKO 5 (2) 4 (0) 15 -10 35.78 -3 44.4% 0.319
Buchar 3 (1) 6 (1) 16 -13 29.83 0 50% 0.225
Veling 33 (16) 6 (1) 30 3 106.43 9 60% 1.215
sirgay3 16 (8) 3 (2) 30 -14 66.57 -1 42.9% 0.534
korolevaElisavet 16 (11) 0 (0) 30 -14 49.74 -1 37.1% 0.43
ST1CKO 10 (4) 5 (0) 30 -20 37.71 -5 37.1% 0.258
Buchar 6 (1) 7 (1) 32 -26 34.34 -2 40% 0.144
Veling 12 (6) 2 (0) 15 -3 93.35 4 47.1% 0.855
korolevaElisavet 8 (5) 0 (0) 15 -7 57 0 41.2% 0.481
ST1CKO 5 (2) 1 (0) 15 -10 39.76 -2 29.4% 0.193
sirgay3 3 (1) 1 (0) 16 -13 49.06 0 29.4% 0.09
Buchar 3 (0) 1 (0) 16 -13 39.12 -2 29.4% 0.058
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
GS_Ro1L 16 (3) 1 (0) 4 12 112.92 -2 91.7% 2.075
Borka 16 (7) 2 (0) 3 13 121.83 1 75% 2.035
rogovat 11 (3) 2 (0) 4 7 110.36 -1 100% 1.833
_mufas4 6 (4) 5 (1) 5 1 84.6 1 100% 1.364
RaVesG2 6 (4) 4 (0) 7 -1 65.55 -1 81.8% 1.037
RaVesG2 8 (4) 2 (0) 5 3 168.67 0 83.3% 1.951
Borka 8 (2) 1 (0) 4 4 90.17 0 83.3% 1.772
_mufas4 4 (3) 2 (0) 4 0 85.83 0 100% 1.32
rogovat 3 (1) 1 (0) 4 -1 68 -1 66.7% 0.859
GS_Ro1L 2 (0) 1 (0) 5 -3 52.5 -1 33.3% 0.333
Borka 24 (9) 3 (0) 7 17 111.28 1 77.8% 1.947
GS_Ro1L 18 (3) 2 (0) 9 9 92.78 -3 72.2% 1.495
rogovat 14 (4) 3 (0) 8 6 95.41 -2 88.2% 1.489
RaVesG2 14 (8) 6 (0) 12 2 101.94 -1 82.4% 1.36
_mufas4 10 (7) 7 (1) 9 1 85.06 1 100% 1.348
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Veling 11 (4) 1 (1) 4 7 183 4 83.3% 2.501
sirgay3 6 (4) 1 (1) 4 2 98.5 0 66.7% 1.389
korolevaElisavet 3 (2) 0 (0) 5 -2 42.5 -1 33.3% 0.429
Buchar 1 (0) 2 (0) 6 -5 28.5 0 50% 0.162
ST1CKO 1 (1) 2 (0) 6 -5 33.5 -1 33.3% 0.056
Veling 19 (7) 2 (1) 14 5 117.39 7 55.6% 1.352
sirgay3 8 (4) 2 (1) 15 -7 65.33 0 44.4% 0.546
korolevaElisavet 9 (6) 0 (0) 16 -7 54.83 -1 38.9% 0.479
ST1CKO 5 (2) 3 (0) 17 -12 41.89 -2 27.8% 0.152
Buchar 3 (0) 3 (0) 17 -14 37.56 -1 38.9% 0.123
Veling 8 (3) 1 (0) 10 -2 84.58 3 41.7% 0.777
korolevaElisavet 6 (4) 0 (0) 11 -5 61 0 41.7% 0.504
ST1CKO 4 (1) 1 (0) 11 -7 46.08 -1 25% 0.199
sirgay3 2 (0) 1 (0) 11 -9 48.75 0 33.3% 0.125
Buchar 2 (0) 1 (0) 11 -9 42.08 -1 33.3% 0.103
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Borka 7 (2) 3 (0) 1 6 112.6 0 100% 2.315
GS_Ro1L 8 (3) 0 (0) 2 6 154 2 80% 2.308
_mufas4 4 (3) 0 (0) 1 3 77.6 1 80% 1.479
rogovat 2 (0) 1 (0) 2 0 48.2 0 80% 0.952
RaVesG2 2 (2) 2 (0) 3 -1 63.4 -2 60% 0.768
Borka 21 (5) 5 (0) 6 15 107.82 1 94.1% 2.002
GS_Ro1L 18 (8) 1 (1) 6 12 88.12 0 76.5% 1.635
_mufas4 10 (5) 8 (0) 7 3 81.12 2 88.2% 1.301
RaVesG2 14 (8) 7 (0) 11 3 97.29 -1 70.6% 1.296
rogovat 10 (2) 3 (0) 7 3 67.47 1 82.4% 1.185
Borka 14 (3) 2 (0) 5 9 105.83 1 91.7% 1.872
RaVesG2 12 (6) 5 (0) 8 4 111.42 1 75% 1.516
GS_Ro1L 10 (5) 1 (1) 4 6 60.67 -2 75% 1.354
rogovat 8 (2) 2 (0) 5 3 75.5 1 83.3% 1.282
_mufas4 6 (2) 8 (0) 6 0 82.58 1 91.7% 1.227
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Veling 10 (6) 3 (0) 11 -1 86.67 1 66.7% 1.082
sirgay3 7 (3) 1 (1) 10 -3 75.42 -1 50% 0.736
ST1CKO 4 (1) 2 (0) 9 -5 36.92 -2 50% 0.45
korolevaElisavet 5 (4) 0 (0) 10 -5 43.08 0 33.3% 0.359
Buchar 2 (1) 4 (1) 10 -8 30.5 0 50% 0.257
Veling 14 (9) 4 (0) 16 -2 94.82 2 64.7% 1.071
sirgay3 8 (4) 1 (1) 15 -7 67.88 -1 41.2% 0.522
korolevaElisavet 7 (5) 0 (0) 14 -7 44.35 0 35.3% 0.378
ST1CKO 5 (2) 2 (0) 13 -8 33.29 -3 47.1% 0.37
Buchar 3 (1) 4 (1) 15 -12 30.94 -1 41.2% 0.167
Veling 4 (3) 1 (0) 5 -1 114.4 1 60% 1.044
korolevaElisavet 2 (1) 0 (0) 4 -2 47.4 0 40% 0.425
ST1CKO 1 (1) 0 (0) 4 -3 24.6 -1 40% 0.179
sirgay3 1 (1) 0 (0) 5 -4 49.8 0 20% 0.007
Buchar 1 (0) 0 (0) 5 -4 32 -1 20% -0.05