Статистика матча BWT vs TUSUR

Загрузить повтор
Ослепления
ejik_v_2money tame105 34V56QB7345HB Kinosaki zhrK
xelliks
3.04 : 0
0.76 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
dblhyaaa
3.43 : 3.35
0.62 : 7.99
2.87 : 2.79
0 : 0
0 : 1.59
Vai
0 : 3.22
3.57 : 2.59
0.79 : 0
0.95 : 4.04
0 : 0
Can0a
3.41 : 0
0 : 3.74
0 : 0
0 : 0
0 : 0
  • [ Р9 ][ 00:26 ] ejik_v_2money ejik_v_2money на 3.72 сек.
  • [ Р16 ][ 00:30 ] ejik_v_2money ejik_v_2money на 1.71 сек.
  • [ Р20 ][ 00:29 ] ejik_v_2money ejik_v_2money на 2.03 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] ejik_v_2money tame105 на 3.06 сек.
  • [ Р22 ][ 00:30 ] ejik_v_2money dblhyaaa на 3.35 сек.
  • [ Р22 ][ 00:27 ] ejik_v_2money Vai на 3.22 сек.
  • [ Р2 ][ 00:35 ] tame105 tame105 на 0.56 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] tame105 tame105 на 1.54 сек.
  • [ Р16 ][ 01:13 ] tame105 Kinosaki на 4.54 сек.
  • [ Р11 ][ 01:44 ] tame105 zhrK на 1.03 сек.
  • [ Р10 ][ 00:39 ] tame105 dblhyaaa на 1.01 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] tame105 dblhyaaa на 2.49 сек.
  • [ Р22 ][ 00:25 ] tame105 dblhyaaa на 0.44 сек.
  • [ Р22 ][ 00:30 ] tame105 dblhyaaa на 2.78 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] tame105 dblhyaaa на 1.27 сек.
  • [ Р22 ][ 00:27 ] tame105 Vai на 2.59 сек.
  • [ Р22 ][ 00:28 ] tame105 Can0a на 3.74 сек.
  • [ Р2 ][ 00:35 ] 34V56QB7345HB tame105 на 0.16 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] 34V56QB7345HB dblhyaaa на 2.79 сек.
  • [ Р18 ][ 00:48 ] Kinosaki ejik_v_2money на 0.81 сек.
  • [ Р2 ][ 00:35 ] Kinosaki tame105 на 0.65 сек.
  • [ Р22 ][ 00:45 ] Kinosaki zhrK на 1.02 сек.
  • [ Р7 ][ 00:46 ] Kinosaki Vai на 4.04 сек.
  • [ Р2 ][ 00:35 ] zhrK tame105 на 0.69 сек.
  • [ Р11 ][ 01:44 ] zhrK zhrK на 1.03 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] zhrK dblhyaaa на 1.59 сек.
  • [ Р9 ][ 00:26 ] xelliks ejik_v_2money на 3.04 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] xelliks tame105 на 0.76 сек.
  • [ Р3 ][ 02:15 ] xelliks dblhyaaa на 4.43 сек.
  • [ Р13 ][ 00:36 ] xelliks dblhyaaa на 0.74 сек.
  • [ Р22 ][ 00:30 ] xelliks dblhyaaa на 1.6 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] xelliks dblhyaaa на 4.57 сек.
  • [ Р22 ][ 00:27 ] xelliks Vai на 4.02 сек.
  • [ Р22 ][ 00:28 ] xelliks Can0a на 2.61 сек.
  • [ Р18 ][ 00:48 ] dblhyaaa ejik_v_2money на 3.43 сек.
  • [ Р2 ][ 00:35 ] dblhyaaa tame105 на 0.62 сек.
  • [ Р18 ][ 01:11 ] dblhyaaa 34V56QB7345HB на 2.87 сек.
  • [ Р22 ][ 00:25 ] dblhyaaa dblhyaaa на 3.32 сек.
  • [ Р7 ][ 00:46 ] dblhyaaa Vai на 1.04 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] Vai tame105 на 3.57 сек.
  • [ Р18 ][ 01:11 ] Vai 34V56QB7345HB на 0.79 сек.
  • [ Р16 ][ 01:13 ] Vai Kinosaki на 0.95 сек.
  • [ Р10 ][ 00:39 ] Vai dblhyaaa на 3.38 сек.
  • [ Р22 ][ 00:30 ] Vai dblhyaaa на 3.04 сек.
  • [ Р22 ][ 00:27 ] Vai Vai на 0.48 сек.
  • [ Р9 ][ 00:26 ] Can0a ejik_v_2money на 3.41 сек.
  • [ Р22 ][ 00:30 ] Can0a dblhyaaa на 1.61 сек.
  • [ Р22 ][ 00:31 ] Can0a dblhyaaa на 4.64 сек.

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
90 0 3
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
zhrK 0 / 12 0 0 2
34V56QB7345HB 0 / 10 0 0 0
Kinosaki 0 / 10 0 0 1
ejik_v_2money 0 / 9 0 0 0
tame105 0 / 9 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dblhyaaa 0 / 16 0 0 0
Vai 0 / 10 0 0 0
slucha1no 0 / 9 0 0 0
Can0a 0 / 3 0 0 0
xelliks 0 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dblhyaaa 0 / 16 0 0 0
zhrK 0 / 12 0 0 2
Vai 0 / 10 0 0 0
34V56QB7345HB 0 / 10 0 0 0
Kinosaki 0 / 10 0 0 1
ejik_v_2money 0 / 9 0 0 0
slucha1no 0 / 9 0 0 0
tame105 0 / 9 0 0 0
Can0a 0 / 3 0 0 0
xelliks 0 / 2 0 0 0

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
56 2 460
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
zhrK 0 / 8 4 1 53
tame105 0 / 6 1 0 28
34V56QB7345HB 0 / 6 1 0 3
Kinosaki 0 / 5 4 0 58
ejik_v_2money 0 / 4 1 0 14
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dblhyaaa 0 / 7 3 0 17
Can0a 0 / 7 3 0 61
slucha1no 0 / 5 3 1 84
Vai 0 / 5 2 0 3
xelliks 0 / 3 6 0 139
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
zhrK 0 / 8 4 1 53
dblhyaaa 0 / 7 3 0 17
Can0a 0 / 7 3 0 61
tame105 0 / 6 1 0 28
34V56QB7345HB 0 / 6 1 0 3
slucha1no 0 / 5 3 1 84
Vai 0 / 5 2 0 3
Kinosaki 0 / 5 4 0 58
ejik_v_2money 0 / 4 1 0 14
xelliks 0 / 3 6 0 139

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
47 0 70
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
tame105 0 / 5 0 0 0
zhrK 0 / 5 1 0 1
ejik_v_2money 0 / 4 0 0 0
34V56QB7345HB 0 / 3 0 0 0
Kinosaki 0 / 2 12 0 44
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dblhyaaa 0 / 9 0 0 0
xelliks 0 / 6 6 0 15
Can0a 0 / 6 0 0 0
Vai 0 / 4 4 0 10
slucha1no 0 / 3 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
dblhyaaa 0 / 9 0 0 0
xelliks 0 / 6 6 0 15
Can0a 0 / 6 0 0 0
tame105 0 / 5 0 0 0
zhrK 0 / 5 1 0 1
ejik_v_2money 0 / 4 0 0 0
Vai 0 / 4 4 0 10
slucha1no 0 / 3 0 0 0
34V56QB7345HB 0 / 3 0 0 0
Kinosaki 0 / 2 12 0 44

Световая граната
Бросков Убийств Урон
22 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
tame105 0 / 8 11 22 0
ejik_v_2money 0 / 2 6 17.1 0
Kinosaki 0 / 2 4 6.5 0
zhrK 0 / 2 3 3.3 0
34V56QB7345HB 0 / 1 2 3 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
dblhyaaa 0 / 3 5 11.3 0
Vai 0 / 3 6 12.2 0
Can0a 0 / 1 3 9.7 0
xelliks 0 / 0 8 21.8 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
tame105 0 / 8 11 22 0
dblhyaaa 0 / 3 5 11.3 0
Vai 0 / 3 6 12.2 0
ejik_v_2money 0 / 2 6 17.1 0
Kinosaki 0 / 2 4 6.5 0
zhrK 0 / 2 3 3.3 0
Can0a 0 / 1 3 9.7 0
34V56QB7345HB 0 / 1 2 3 0
xelliks 0 / 0 8 21.8 0

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
15 0 40
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
zhrK 0 / 4 0 0 0
Kinosaki 0 / 2 0 0 0
34V56QB7345HB 0 / 1 7 0 25
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
xelliks 0 / 2 0 0 0
dblhyaaa 0 / 2 0 0 0
Can0a 0 / 2 0 0 0
Vai 0 / 1 6 0 15
slucha1no 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
zhrK 0 / 4 0 0 0
xelliks 0 / 2 0 0 0
dblhyaaa 0 / 2 0 0 0
Can0a 0 / 2 0 0 0
Kinosaki 0 / 2 0 0 0
Vai 0 / 1 6 0 15
slucha1no 0 / 1 0 0 0
34V56QB7345HB 0 / 1 7 0 25

Ложная граната
Бросков Убийств Урон
1 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ejik_v_2money 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ejik_v_2money 0 / 1 0 0 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
58 943 / 181 20% 6,5 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zhrK 8 110 / 16 15% 734
tame105 7 88 / 12 14% 728
34V56QB7345HB 6 120 / 20 17% 680
ejik_v_2money 5 57 / 17 30% 544
Kinosaki 5 67 / 12 18% 559
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dblhyaaa 12 141 / 39 28% 1,2 тыс.
Vai 7 121 / 23 20% 844
xelliks 3 133 / 18 14% 609
slucha1no 3 31 / 9 30% 371
Can0a 2 75 / 15 20% 219
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dblhyaaa 12 141 / 39 28% 1,2 тыс.
zhrK 8 110 / 16 15% 734
Vai 7 121 / 23 20% 844
tame105 7 88 / 12 14% 728
34V56QB7345HB 6 120 / 20 17% 680
ejik_v_2money 5 57 / 17 30% 544
Kinosaki 5 67 / 12 18% 559
xelliks 3 133 / 18 14% 609
slucha1no 3 31 / 9 30% 371
Can0a 2 75 / 15 20% 219

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
41 591 / 155 27% 4,2 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
34V56QB7345HB 10 162 / 37 23% 1 тыс.
Kinosaki 3 46 / 19 42% 448
tame105 2 28 / 8 29% 241
zhrK 2 31 / 11 36% 256
ejik_v_2money 1 22 / 5 23% 122
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dblhyaaa 9 112 / 34 31% 812
Vai 8 102 / 25 25% 813
Can0a 5 79 / 14 18% 365
slucha1no 1 9 / 2 23% 152
xelliks 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
34V56QB7345HB 10 162 / 37 23% 1 тыс.
dblhyaaa 9 112 / 34 31% 812
Vai 8 102 / 25 25% 813
Can0a 5 79 / 14 18% 365
Kinosaki 3 46 / 19 42% 448
tame105 2 28 / 8 29% 241
zhrK 2 31 / 11 36% 256
ejik_v_2money 1 22 / 5 23% 122
slucha1no 1 9 / 2 23% 152
xelliks 0 0 / 0 0% 0

AWP
Убийств В / П Точность Урон
16 32 / 16 50% 1,4 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
tame105 3 11 / 3 28% 183
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0
zhrK 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
slucha1no 13 21 / 13 62% 1,3 тыс.
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Vai 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
slucha1no 13 21 / 13 62% 1,3 тыс.
tame105 3 11 / 3 28% 183
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Vai 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 0 / 0 0% 0
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0
zhrK 0 0 / 0 0% 0

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
10 127 / 25 20% 1,1 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zhrK 2 7 / 2 29% 115
ejik_v_2money 1 20 / 2 10% 100
tame105 1 21 / 2 10% 73
34V56QB7345HB 1 7 / 3 43% 160
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 2 26 / 6 24% 160
Vai 1 8 / 1 13% 86
Can0a 1 22 / 6 28% 193
slucha1no 1 16 / 3 19% 169
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 2 26 / 6 24% 160
zhrK 2 7 / 2 29% 115
ejik_v_2money 1 20 / 2 10% 100
Vai 1 8 / 1 13% 86
Can0a 1 22 / 6 28% 193
slucha1no 1 16 / 3 19% 169
tame105 1 21 / 2 10% 73
34V56QB7345HB 1 7 / 3 43% 160
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0

MP9
Убийств В / П Точность Урон
8 158 / 46 30% 927
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 2 59 / 17 29% 309
tame105 2 32 / 14 44% 293
zhrK 2 19 / 4 22% 144
Kinosaki 1 6 / 1 17% 11
34V56QB7345HB 0 6 / 2 34% 66
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Can0a 1 30 / 7 24% 92
xelliks 0 0 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 6 / 1 17% 12
Vai 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 2 59 / 17 29% 309
tame105 2 32 / 14 44% 293
zhrK 2 19 / 4 22% 144
Can0a 1 30 / 7 24% 92
Kinosaki 1 6 / 1 17% 11
xelliks 0 0 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 6 / 1 17% 12
Vai 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
34V56QB7345HB 0 6 / 2 34% 66

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
8 115 / 24 21% 878
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 1 19 / 7 37% 136
tame105 1 18 / 6 34% 196
Kinosaki 1 8 / 2 25% 100
zhrK 0 2 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 3 21 / 6 29% 300
dblhyaaa 1 32 / 1 4% 47
Vai 1 15 / 2 14% 99
Can0a 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 3 21 / 6 29% 300
dblhyaaa 1 32 / 1 4% 47
ejik_v_2money 1 19 / 7 37% 136
Vai 1 15 / 2 14% 99
tame105 1 18 / 6 34% 196
Kinosaki 1 8 / 2 25% 100
Can0a 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
zhrK 0 2 / 0 0% 0

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
6 109 / 19 18% 547
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Kinosaki 1 11 / 2 19% 28
ejik_v_2money 0 0 / 0 0% 0
tame105 0 0 / 0 0% 0
zhrK 0 3 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 4 83 / 12 15% 407
slucha1no 1 12 / 5 42% 112
Vai 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 4 83 / 12 15% 407
slucha1no 1 12 / 5 42% 112
Kinosaki 1 11 / 2 19% 28
ejik_v_2money 0 0 / 0 0% 0
Vai 0 0 / 0 0% 0
tame105 0 0 / 0 0% 0
zhrK 0 3 / 0 0% 0

Glock
Убийств В / П Точность Урон
4 112 / 21 19% 538
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 1 27 / 2 8% 28
Kinosaki 1 24 / 6 25% 146
zhrK 1 13 / 2 16% 140
tame105 0 2 / 1 50% 6
34V56QB7345HB 0 4 / 3 75% 36
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 1 11 / 4 37% 149
dblhyaaa 0 3 / 0 0% 0
Vai 0 11 / 3 28% 33
Can0a 0 17 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 1 11 / 4 37% 149
ejik_v_2money 1 27 / 2 8% 28
Kinosaki 1 24 / 6 25% 146
zhrK 1 13 / 2 16% 140
dblhyaaa 0 3 / 0 0% 0
Vai 0 11 / 3 28% 33
Can0a 0 17 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
tame105 0 2 / 1 50% 6
34V56QB7345HB 0 4 / 3 75% 36

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
4 34 / 10 30% 458
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zhrK 2 6 / 2 34% 113
ejik_v_2money 0 5 / 1 20% 40
tame105 0 7 / 0 0% 0
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Vai 2 7 / 2 29% 173
xelliks 0 4 / 2 50% 77
dblhyaaa 0 3 / 3 100% 55
Can0a 0 2 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Vai 2 7 / 2 29% 173
zhrK 2 6 / 2 34% 113
xelliks 0 4 / 2 50% 77
dblhyaaa 0 3 / 3 100% 55
ejik_v_2money 0 5 / 1 20% 40
Can0a 0 2 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
tame105 0 7 / 0 0% 0
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0

FAMAS
Убийств В / П Точность Урон
3 64 / 17 27% 293
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 1 25 / 9 36% 160
Kinosaki 1 20 / 4 20% 77
34V56QB7345HB 0 1 / 0 0% 0
zhrK 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
slucha1no 1 14 / 3 22% 37
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Vai 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 4 / 1 25% 19
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ejik_v_2money 1 25 / 9 36% 160
slucha1no 1 14 / 3 22% 37
Kinosaki 1 20 / 4 20% 77
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Vai 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 4 / 1 25% 19
34V56QB7345HB 0 1 / 0 0% 0
zhrK 0 0 / 0 0% 0

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
2 56 / 17 31% 300
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zhrK 2 27 / 15 56% 232
tame105 0 7 / 1 15% 9
34V56QB7345HB 0 10 / 0 0% 0
Kinosaki 0 12 / 1 9% 59
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 0 0 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zhrK 2 27 / 15 56% 232
xelliks 0 0 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
tame105 0 7 / 1 15% 9
34V56QB7345HB 0 10 / 0 0% 0
Kinosaki 0 12 / 1 9% 59

P250
Убийств В / П Точность Урон
1 11 / 3 28% 45
Игрок Убийства В / П Точность Урон
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Vai 1 9 / 2 23% 37
xelliks 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 2 / 1 50% 8
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Vai 1 9 / 2 23% 37
xelliks 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 2 / 1 50% 8
34V56QB7345HB 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 0 / 0 0% 0

FN Five-SeveN
Убийств В / П Точность Урон
1 14 / 4 29% 143
Игрок Убийства В / П Точность Урон
tame105 1 11 / 3 28% 125
Kinosaki 0 3 / 1 34% 18
Игрок Убийства В / П Точность Урон
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
tame105 1 11 / 3 28% 125
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Kinosaki 0 3 / 1 34% 18

Tec-9
Убийств В / П Точность Урон
0 35 / 7 20% 244
Игрок Убийства В / П Точность Урон
34V56QB7345HB 0 5 / 1 20% 86
Kinosaki 0 6 / 1 17% 87
zhrK 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 0 7 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 17 / 5 30% 71
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
xelliks 0 7 / 0 0% 0
dblhyaaa 0 0 / 0 0% 0
Can0a 0 17 / 5 30% 71
slucha1no 0 0 / 0 0% 0
34V56QB7345HB 0 5 / 1 20% 86
Kinosaki 0 6 / 1 17% 87
zhrK 0 0 / 0 0% 0

Knife
Убийств Попадания Урон
0 4 112
Игрок Убийства Попадания Урон
ejik_v_2money 0 0 0
34V56QB7345HB 0 3 82
zhrK 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
dblhyaaa 0 0 0
slucha1no 0 1 30
Игрок Убийства Попадания Урон
dblhyaaa 0 0 0
ejik_v_2money 0 0 0
slucha1no 0 1 30
34V56QB7345HB 0 3 82
zhrK 0 0 0