LIVE
| m1x | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| versh. | 12(6) | 5 | 0 | 7 | 131.71 | 2.4 |
| daki_i | 5(3) | 4 | 2 | 1 | 97.43 | 1.25 |
| tooz | 2(2) | 7 | 3 | -5 | 51.14 | 0.29 |
| IL_beback | 2(2) | 6 | 2 | -4 | 38.43 | 0.33 |
| kuro1ch1 | 2(2) | 5 | 1 | -3 | 38 | 0.4 |
| OMEMO | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan4ck | 6(2) | 6 | 5 | 0 | 135.29 | 1 |
| goddrain | 6(3) | 3 | 2 | 3 | 80.29 | 2 |
| kANdY | 6(3) | 5 | 1 | 1 | 73.86 | 1.2 |
| Dashin | 5(4) | 4 | 2 | 1 | 65 | 1.25 |
| DUFERS | 4(3) | 5 | 2 | -1 | 48.14 | 0.8 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.