| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlok | 0.63 | 0.83 | 66.54 | 3.42 | 70.83% | 2594 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| boraku | 0.75 | 0.67 | 71.83 | 11.38 | 66.67% | 2577 | 2.21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| laron | 0.29 | 0.71 | 44.58 | 8.71 | 62.5% | 2517 | 1.38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| lain | 0.67 | 0.75 | 64.21 | 8.67 | 54.17% | 2560 | 1.17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| flusbtw | 0.88 | 0.63 | 87.75 | 16.33 | 75% | 2617 | 1.13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zus | 0.88 | 0.63 | 87.54 | 2.92 | 70.83% | 2663 | 0.96 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Defend | 0.83 | 0.67 | 75.79 | 9.25 | 66.67% | 2783 | 1.96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Aelon450 | 0.33 | 0.63 | 60.38 | 10.33 | 66.67% | 2725 | 1.83 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Missclick | 0.63 | 0.71 | 71.42 | 13.08 | 75% | 2783 | 1.21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Dipper | 0.92 | 0.58 | 104.88 | 11.25 | 66.67% | 2585 | 2.08 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Vorlok | boraku | laron | lain | flusbtw | |
| Defend |
5
:
4
|
5
:
4
|
3
:
2
|
5
:
2
|
2
:
4
|
| Zus |
6
:
4
|
5
:
3
|
3
:
2
|
2
:
2
|
5
:
4
|
| Aelon450 |
0
:
0
|
2
:
2
|
3
:
1
|
1
:
6
|
2
:
6
|
| Missclick |
4
:
3
|
1
:
7
|
4
:
2
|
6
:
2
|
0
:
3
|
| Dipper |
5
:
4
|
3
:
2
|
4
:
0
|
4
:
4
|
6
:
4
|