| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | 0.65 | 0.88 | 71.47 | 6.35 | 52.94% | 2771 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BAKIN | 0.82 | 0.76 | 104.12 | 18.24 | 70.59% | 2806 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| barbaris | 0.53 | 0.88 | 49.59 | 5.47 | 52.94% | 2818 | 0.53 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| shok | 1 | 0.82 | 96.24 | 17.24 | 64.71% | 3018 | 1.24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Musnip | 0.59 | 0.94 | 93.59 | 10.06 | 64.71% | 2806 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helios | 0.76 | 0.76 | 93.18 | 12.35 | 70.59% | 3015 | 1.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| gomaster | 0.76 | 0.65 | 56.12 | 8.06 | 70.59% | 2844 | 1.76 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| kewawe | 0.88 | 0.88 | 97.82 | 16.47 | 94.12% | 3009 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Wellington | 0.94 | 0.71 | 109.29 | 9.12 | 70.59% | 2876 | 1.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| boundthug | 0.88 | 0.53 | 82.76 | 5.12 | 70.59% | 3047 | 2.12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| helios | 3 | 1 | 0 | 0 |
| gomaster | 3 | 1 | 0 | 0 |
| kewawe | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Wellington | 2 | 2 | 0 | 0 |
| boundthug | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BAKIN | barbaris | WAKE | shok | Musnip | |
| helios |
3
:
3
|
1
:
2
|
2
:
2
|
4
:
1
|
3
:
5
|
| gomaster |
3
:
4
|
4
:
0
|
1
:
4
|
3
:
2
|
2
:
1
|
| kewawe |
2
:
2
|
3
:
4
|
7
:
3
|
0
:
5
|
3
:
1
|
| Wellington |
2
:
3
|
4
:
2
|
2
:
1
|
6
:
5
|
2
:
1
|
| boundthug |
3
:
2
|
3
:
1
|
2
:
1
|
1
:
3
|
6
:
2
|