| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pere | 0.94 | 0.56 | 111.81 | 15.69 | 87.5% | 2763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Gnom | 0.57 | 0.57 | 48.86 | 6.07 | 78.57% | 2396 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| timoxa | 1.56 | 0.38 | 159.69 | 7.31 | 93.75% | 2563 | 2.13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Zaviks | 0.88 | 0.63 | 64.38 | 12.25 | 56.25% | 2781 | 1.75 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| uzhik | 0.5 | 0.63 | 75.25 | 7.06 | 50% | 2534 | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proper | 0.63 | 0.94 | 66.31 | 10.56 | 50% | 2956 | 1.75 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stalinussr | 0.13 | 0.94 | 33.81 | 5.25 | 31.25% | 2934 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Operator | 0.5 | 0.81 | 53.06 | 15.44 | 50% | 2822 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yurie | 0.44 | 0.88 | 70.25 | 6.81 | 50% | 2722 | 0.94 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scream | 0.94 | 0.75 | 89.69 | 13.19 | 62.5% | 2959 | 1.56 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| proper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stalinussr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operator | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yurie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scream | 3 | 1 | 0 | 0 |
| uzhik | Gnom | Pere | timoxa | Zaviks | |
| Stalinussr |
1
:
3
|
1
:
2
|
0
:
3
|
0
:
5
|
0
:
2
|
| Operator |
0
:
2
|
3
:
2
|
3
:
3
|
1
:
4
|
1
:
2
|
| proper |
4
:
1
|
1
:
1
|
0
:
6
|
1
:
5
|
4
:
2
|
| Yurie |
2
:
0
|
0
:
1
|
2
:
2
|
1
:
6
|
2
:
5
|
| Scream |
3
:
2
|
2
:
2
|
4
:
0
|
3
:
5
|
3
:
3
|