Статистика матча КГБУ МФЦ vs МФиНП НСО

Загрузить повтор
MaksuS
Наивысшее количество убийств
21
been_key
Больше всего AWP-убийств
5
aue_maslenok
Больше всего первых убийств
3
Warden
Больше всего помощи
6
MaksuS
Больше всего урона
1972
been_key
Наивысшая точность
97%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
SvyaT 16 (6) 1 (0) 12 4 113.14 0 64.3% 1.431
been_key 14 (6) 2 (0) 12 2 107.93 3 71.4% 1.35
MrSmAiKy 4 (2) 2 (0) 14 -10 50.21 1 35.7% 0.211
Pav 3 (1) 2 (0) 13 -10 25.36 -3 28.6% 0.056
Dez0410 1 (0) 3 (0) 14 -13 30.93 -1 28.6% -0.081
been_key 23 (13) 8 (0) 26 -3 102.55 6 69% 1.128
SvyaT 26 (11) 5 (1) 26 0 99.69 -4 58.6% 1.123
Dez0410 7 (5) 4 (0) 28 -21 33.03 -2 37.9% 0.152
Pav 7 (2) 3 (0) 28 -21 22 -3 27.6% 0.038
MrSmAiKy 6 (2) 2 (0) 29 -23 35.62 0 24.1% 0.004
been_key 9 (7) 6 (0) 14 -5 97.53 3 66.7% 0.921
SvyaT 10 (5) 4 (1) 14 -4 87.13 -4 53.3% 0.835
Dez0410 6 (5) 1 (0) 14 -8 35 -1 46.7% 0.369
Pav 4 (1) 1 (0) 15 -11 18.87 0 26.7% 0.021
MrSmAiKy 2 (0) 0 (0) 15 -13 22 -1 13.3% -0.188
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
MaksuS 21 (9) 5 (0) 4 17 139.73 5 93.3% 2.291
Hydep 21 (8) 6 (0) 5 16 145.93 0 93.3% 2.282
Warden 14 (5) 4 (0) 9 5 94.86 0 85.7% 1.541
GolgashFox 8 (4) 1 (0) 5 3 48.87 0 73.3% 1.043
aue_maslenok 8 (3) 5 (1) 8 0 70.2 -2 66.7% 0.983
MaksuS 37 (18) 8 (1) 9 28 121.66 6 96.6% 2.12
Hydep 40 (19) 10 (0) 14 26 133.28 1 89.7% 2.112
Warden 25 (10) 12 (0) 17 8 89.93 1 82.1% 1.44
aue_maslenok 21 (5) 9 (1) 17 4 90.59 -4 72.4% 1.224
GolgashFox 16 (8) 5 (0) 14 2 51.62 -1 79.3% 1.042
MaksuS 16 (9) 3 (1) 5 11 102.29 1 100% 1.938
Hydep 19 (11) 4 (0) 9 10 119.71 1 85.7% 1.929
aue_maslenok 13 (2) 4 (0) 9 4 112.43 -2 78.6% 1.483
Warden 11 (5) 8 (0) 8 3 85 1 78.6% 1.339
GolgashFox 8 (4) 4 (0) 9 -1 54.57 -1 85.7% 1.042
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
been_key 2 (2) 1 (0) 2 0 115 1 100% 1.541
SvyaT 2 (0) 0 (0) 2 0 59 0 50% 0.947
Pav 0 (0) 1 (0) 2 -2 52.5 0 50% 0.111
Dez0410 0 (0) 1 (0) 2 -2 24.5 0 50% 0.022
MrSmAiKy 0 (0) 0 (0) 2 -2 1 -1 0% -0.468
been_key 11 (9) 6 (0) 13 -2 114.79 4 78.6% 1.229
SvyaT 11 (4) 4 (1) 13 -2 92.64 -4 57.1% 0.988
Dez0410 3 (2) 2 (0) 13 -10 18.5 0 42.9% 0.138
Pav 3 (0) 2 (0) 14 -11 20.64 0 28.6% 0.003
MrSmAiKy 1 (0) 0 (0) 14 -13 11.79 -2 7.1% -0.32
been_key 9 (7) 5 (0) 11 -2 114.75 3 75% 1.177
SvyaT 9 (4) 4 (1) 11 -2 98.25 -4 58.3% 0.995
Dez0410 3 (2) 1 (0) 11 -8 17.5 0 41.7% 0.158
Pav 3 (0) 1 (0) 12 -9 15.33 0 25% -0.015
MrSmAiKy 1 (0) 0 (0) 12 -11 13.58 -1 8.3% -0.295
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
Hydep 5 (4) 0 (0) 2 3 174 1 100% 2.976
MaksuS 2 (1) 1 (1) 0 2 76.5 0 100% 1.95
Warden 2 (1) 2 (0) 1 1 119 0 50% 1.505
GolgashFox 1 (0) 0 (0) 0 1 59 0 100% 1.412
aue_maslenok 1 (0) 1 (0) 2 -1 93 -1 50% 0.673
Hydep 22 (11) 5 (0) 6 16 150.07 1 92.9% 2.385
MaksuS 16 (5) 5 (1) 3 13 111.14 4 92.9% 2.004
Warden 15 (5) 6 (0) 9 6 112.77 0 84.6% 1.714
aue_maslenok 9 (3) 5 (1) 8 1 82.64 -3 64.3% 1.082
GolgashFox 6 (4) 0 (0) 4 2 43.07 0 78.6% 0.991
Hydep 17 (7) 5 (0) 4 13 146.08 0 91.7% 2.286
MaksuS 14 (4) 4 (0) 3 11 116.92 4 91.7% 2.013
Warden 13 (4) 4 (0) 8 5 111.64 0 90.9% 1.752
aue_maslenok 8 (3) 4 (1) 6 2 80.92 -2 66.7% 1.15
GolgashFox 5 (4) 0 (0) 4 1 40.42 0 75% 0.921
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
SvyaT 14 (6) 1 (0) 10 4 122.17 0 66.7% 1.512
been_key 12 (4) 1 (0) 10 2 106.75 2 66.7% 1.318
MrSmAiKy 4 (2) 2 (0) 12 -8 58.42 2 41.7% 0.324
Pav 3 (1) 1 (0) 11 -8 20.83 -3 25% 0.047
Dez0410 1 (0) 2 (0) 12 -11 32 -1 25% -0.098
SvyaT 15 (7) 1 (0) 13 2 106.27 0 60% 1.249
been_key 12 (4) 2 (0) 13 -1 91.13 2 60% 1.034
MrSmAiKy 5 (2) 2 (0) 15 -10 57.87 2 40% 0.307
Dez0410 4 (3) 2 (0) 15 -11 46.6 -2 33.3% 0.165
Pav 4 (2) 1 (0) 14 -10 23.27 -3 26.7% 0.07
Dez0410 3 (3) 0 (0) 3 0 105 -1 66.7% 1.216
MrSmAiKy 1 (0) 0 (0) 3 -2 55.67 0 33.3% 0.238
SvyaT 1 (1) 0 (0) 3 -2 42.67 0 33.3% 0.197
Pav 1 (1) 0 (0) 3 -2 33 0 33.3% 0.166
been_key 0 (0) 1 (0) 3 -3 28.67 0 33.3% -0.103
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
MaksuS 7 (5) 1 (0) 1 6 231 1 100% 3.403
Hydep 4 (1) 1 (0) 1 3 145.33 0 100% 2.265
GolgashFox 3 (0) 1 (0) 1 2 82.67 0 66.7% 1.533
Warden 1 (1) 0 (0) 1 0 33.33 0 66.7% 0.765
aue_maslenok 0 (0) 1 (0) 2 -2 27.33 0 66.7% 0.314
MaksuS 21 (13) 3 (0) 6 15 131.47 2 100% 2.229
Hydep 18 (8) 5 (0) 8 10 117.6 0 86.7% 1.857
aue_maslenok 12 (2) 4 (0) 9 3 98 -1 80% 1.357
Warden 10 (5) 6 (0) 8 2 70.13 1 80% 1.202
GolgashFox 10 (4) 5 (0) 10 0 59.6 -1 80% 1.09
MaksuS 14 (8) 2 (0) 5 9 106.58 1 100% 1.935
Hydep 14 (7) 4 (0) 7 7 110.67 0 83.3% 1.755
aue_maslenok 12 (2) 3 (0) 7 5 115.67 -1 83.3% 1.618
Warden 9 (4) 6 (0) 7 2 79.33 1 83.3% 1.311
GolgashFox 7 (4) 4 (0) 9 -2 53.83 -1 83.3% 0.98