Статистика матча Шк.№182 vs Лицей №185-1

Загрузить повтор
Ослепления
serpent Neroun Beyond kreisu anaemia
revenge
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 4.55
Poofa
0 : 1.07
0 : 0
0 : 1
0 : 0
0 : 3.4
ocuraw
3.46 : 3.68
1.2 : 4.68
0 : 7.61
0 : 0.13
0 : 0
destroyer
0.46 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
0 : 0
  • [ Р12 ][ 03:27 ] serpent serpent на 0.33 сек.
  • [ Р3 ][ 01:37 ] serpent Poofa на 1.07 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] serpent ocuraw на 3.68 сек.
  • [ Р12 ][ 03:24 ] Neroun ocuraw на 4.08 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] Neroun ocuraw на 0.6 сек.
  • [ Р28 ][ 00:51 ] Beyond Poofa на 1 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] Beyond ocuraw на 3.5 сек.
  • [ Р23 ][ 01:01 ] Beyond ocuraw на 4.11 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] kreisu ocuraw на 0.13 сек.
  • [ Р8 ][ 00:44 ] anaemia revenge на 4.55 сек.
  • [ Р3 ][ 01:37 ] anaemia Poofa на 3.4 сек.
  • [ Р28 ][ 00:51 ] revenge Poofa на 0.81 сек.
  • [ Р11 ][ 00:37 ] Poofa Poofa на 0.34 сек.
  • [ Р12 ][ 03:27 ] ocuraw serpent на 3.46 сек.
  • [ Р27 ][ 00:24 ] ocuraw Neroun на 1.2 сек.
  • [ Р28 ][ 00:51 ] ocuraw Poofa на 4.91 сек.
  • [ Р17 ][ 00:26 ] ocuraw ocuraw на 0.53 сек.
  • [ Р12 ][ 03:27 ] destroyer serpent на 0.46 сек.
  • [ Р8 ][ 00:44 ] destroyer revenge на 3.67 сек.
  • [ Р11 ][ 00:37 ] destroyer Poofa на 4.29 сек.
  • [ Р4 ][ 00:41 ] destroyer ocuraw на 3.29 сек.

Дымовая граната
Бросков Убийств Урон
89 0 2
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Beyond 0 / 21 0 0 0
Neroun 0 / 10 0 0 0
kreisu 0 / 6 0 0 0
serpent 0 / 3 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Poofa 0 / 18 0 0 1
ocuraw 0 / 12 0 0 1
revenge 0 / 9 0 0 0
destroyer 0 / 7 0 0 0
zaxuedy 0 / 3 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Beyond 0 / 21 0 0 0
Poofa 0 / 18 0 0 1
ocuraw 0 / 12 0 0 1
Neroun 0 / 10 0 0 0
revenge 0 / 9 0 0 0
destroyer 0 / 7 0 0 0
kreisu 0 / 6 0 0 0
serpent 0 / 3 0 0 0
zaxuedy 0 / 3 0 0 0

Осколочная граната
Бросков Убийств Урон
56 0 337
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
kreisu 0 / 7 3 0 16
Neroun 0 / 5 1 0 14
serpent 0 / 4 1 0 20
Beyond 0 / 3 1 0 35
anaemia 0 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 15 7 0 74
revenge 0 / 8 2 0 2
zaxuedy 0 / 7 7 0 133
destroyer 0 / 4 2 0 43
Poofa 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 15 7 0 74
revenge 0 / 8 2 0 2
kreisu 0 / 7 3 0 16
zaxuedy 0 / 7 7 0 133
Neroun 0 / 5 1 0 14
serpent 0 / 4 1 0 20
destroyer 0 / 4 2 0 43
Beyond 0 / 3 1 0 35
anaemia 0 / 2 0 0 0
Poofa 0 / 1 0 0 0

Зажигательная граната
Бросков Убийств Урон
41 0 96
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
Neroun 0 / 8 0 0 0
Beyond 0 / 8 0 0 0
kreisu 0 / 5 0 0 0
serpent 0 / 1 0 0 0
anaemia 0 / 1 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 9 22 0 96
zaxuedy 0 / 4 0 0 0
revenge 0 / 3 0 0 0
Poofa 0 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 9 22 0 96
Neroun 0 / 8 0 0 0
Beyond 0 / 8 0 0 0
kreisu 0 / 5 0 0 0
zaxuedy 0 / 4 0 0 0
revenge 0 / 3 0 0 0
Poofa 0 / 2 0 0 0
serpent 0 / 1 0 0 0
anaemia 0 / 1 0 0 0

Коктейль Молотова
Бросков Убийств Урон
32 0 146
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
serpent 0 / 3 4 0 7
Neroun 0 / 3 12 0 64
kreisu 0 / 3 1 0 1
Beyond 0 / 2 0 0 0
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 8 0 0 0
destroyer 0 / 7 10 0 72
revenge 0 / 4 0 0 0
zaxuedy 0 / 2 1 0 2
Игрок П / Б Задето Убийства Урон
ocuraw 0 / 8 0 0 0
destroyer 0 / 7 10 0 72
revenge 0 / 4 0 0 0
serpent 0 / 3 4 0 7
Neroun 0 / 3 12 0 64
kreisu 0 / 3 1 0 1
Beyond 0 / 2 0 0 0
zaxuedy 0 / 2 1 0 2

Световая граната
Бросков Убийств Урон
12 0 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
Neroun 0 / 2 2 4.7 0
serpent 0 / 0 3 5.1 0
Beyond 0 / 0 3 8.6 0
kreisu 0 / 0 1 0.1 0
anaemia 0 / 0 2 7.9 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
revenge 0 / 3 1 0.8 0
ocuraw 0 / 3 4 10.1 0
destroyer 0 / 3 4 11.7 0
zaxuedy 0 / 1 0 0 0
Poofa 0 / 0 1 0.3 0
Игрок П / Б Ослеплено ДО/сек Убийства
revenge 0 / 3 1 0.8 0
ocuraw 0 / 3 4 10.1 0
destroyer 0 / 3 4 11.7 0
Neroun 0 / 2 2 4.7 0
zaxuedy 0 / 1 0 0 0
serpent 0 / 0 3 5.1 0
Beyond 0 / 0 3 8.6 0
kreisu 0 / 0 1 0.1 0
anaemia 0 / 0 2 7.9 0
Poofa 0 / 0 1 0.3 0

AK-47
Убийств В / П Точность Урон
60 989 / 202 21% 6,7 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 13 213 / 36 17% 1,4 тыс.
Neroun 8 129 / 33 26% 1 тыс.
Beyond 6 117 / 29 25% 697
kreisu 2 74 / 6 9% 117
anaemia 1 22 / 6 28% 152
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 14 133 / 32 25% 1,3 тыс.
Poofa 6 64 / 20 32% 581
ocuraw 5 115 / 14 13% 627
zaxuedy 4 62 / 14 23% 486
revenge 1 60 / 12 20% 330
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 14 133 / 32 25% 1,3 тыс.
serpent 13 213 / 36 17% 1,4 тыс.
Neroun 8 129 / 33 26% 1 тыс.
Beyond 6 117 / 29 25% 697
Poofa 6 64 / 20 32% 581
ocuraw 5 115 / 14 13% 627
zaxuedy 4 62 / 14 23% 486
kreisu 2 74 / 6 9% 117
anaemia 1 22 / 6 28% 152
revenge 1 60 / 12 20% 330

M4A1-S
Убийств В / П Точность Урон
49 761 / 193 26% 5 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 4 68 / 13 20% 437
Neroun 2 28 / 13 47% 299
kreisu 2 21 / 6 29% 91
anaemia 2 32 / 10 32% 273
Beyond 1 25 / 6 24% 121
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ocuraw 10 168 / 30 18% 886
destroyer 10 159 / 44 28% 1,1 тыс.
zaxuedy 9 135 / 39 29% 1,1 тыс.
revenge 7 101 / 25 25% 615
Poofa 2 24 / 7 30% 147
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ocuraw 10 168 / 30 18% 886
destroyer 10 159 / 44 28% 1,1 тыс.
zaxuedy 9 135 / 39 29% 1,1 тыс.
revenge 7 101 / 25 25% 615
serpent 4 68 / 13 20% 437
Neroun 2 28 / 13 47% 299
kreisu 2 21 / 6 29% 91
anaemia 2 32 / 10 32% 273
Poofa 2 24 / 7 30% 147
Beyond 1 25 / 6 24% 121

AWP
Убийств В / П Точность Урон
31 84 / 33 40% 2,6 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
kreisu 11 29 / 12 42% 872
serpent 4 16 / 5 32% 479
Beyond 2 7 / 2 29% 200
Neroun 1 2 / 1 50% 100
anaemia 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Poofa 11 23 / 11 48% 792
zaxuedy 1 4 / 1 25% 100
destroyer 1 3 / 1 34% 27
revenge 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
kreisu 11 29 / 12 42% 872
Poofa 11 23 / 11 48% 792
serpent 4 16 / 5 32% 479
Beyond 2 7 / 2 29% 200
Neroun 1 2 / 1 50% 100
zaxuedy 1 4 / 1 25% 100
destroyer 1 3 / 1 34% 27
anaemia 0 0 / 0 0% 0
revenge 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0

USP-S
Убийств В / П Точность Урон
12 154 / 40 26% 1 тыс.
Игрок Убийства В / П Точность Урон
kreisu 4 37 / 13 36% 284
serpent 2 18 / 5 28% 138
anaemia 2 19 / 4 22% 78
Neroun 1 32 / 7 22% 185
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 13 / 5 39% 149
ocuraw 1 8 / 2 25% 116
destroyer 1 18 / 3 17% 49
revenge 0 2 / 0 0% 0
Poofa 0 7 / 1 15% 16
Игрок Убийства В / П Точность Урон
kreisu 4 37 / 13 36% 284
serpent 2 18 / 5 28% 138
anaemia 2 19 / 4 22% 78
Neroun 1 32 / 7 22% 185
zaxuedy 1 13 / 5 39% 149
ocuraw 1 8 / 2 25% 116
destroyer 1 18 / 3 17% 49
revenge 0 2 / 0 0% 0
Poofa 0 7 / 1 15% 16

Галиль
Убийств В / П Точность Урон
9 122 / 29 24% 777
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 25 / 5 20% 221
kreisu 2 20 / 6 30% 106
anaemia 1 16 / 7 44% 148
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 7 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 4 54 / 11 21% 302
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 4 54 / 11 21% 302
Beyond 2 25 / 5 20% 221
kreisu 2 20 / 6 30% 106
anaemia 1 16 / 7 44% 148
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 7 / 0 0% 0
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0

MP9
Убийств В / П Точность Урон
8 145 / 37 26% 812
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 4 51 / 13 26% 281
Neroun 1 8 / 1 13% 41
serpent 0 0 / 0 0% 0
kreisu 0 21 / 5 24% 68
anaemia 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 2 30 / 7 24% 197
Poofa 1 18 / 8 45% 143
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 17 / 3 18% 82
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 4 51 / 13 26% 281
destroyer 2 30 / 7 24% 197
Neroun 1 8 / 1 13% 41
Poofa 1 18 / 8 45% 143
serpent 0 0 / 0 0% 0
kreisu 0 21 / 5 24% 68
anaemia 0 0 / 0 0% 0
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 17 / 3 18% 82

MAC-10
Убийств В / П Точность Урон
6 214 / 32 15% 626
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 35 / 2 6% 30
kreisu 2 62 / 6 10% 197
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 14 / 9 65% 109
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 15 / 5 34% 98
ocuraw 1 88 / 10 12% 192
Poofa 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 35 / 2 6% 30
kreisu 2 62 / 6 10% 197
zaxuedy 1 15 / 5 34% 98
ocuraw 1 88 / 10 12% 192
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 14 / 9 65% 109
Poofa 0 0 / 0 0% 0

Desert Eagle
Убийств В / П Точность Урон
5 44 / 11 25% 631
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 3 17 / 4 24% 337
kreisu 1 4 / 1 25% 100
Neroun 0 2 / 2 100% 73
Beyond 0 2 / 1 50% 42
anaemia 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 1 8 / 2 25% 54
revenge 0 3 / 0 0% 0
zaxuedy 0 3 / 1 34% 25
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 5 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 3 17 / 4 24% 337
kreisu 1 4 / 1 25% 100
destroyer 1 8 / 2 25% 54
Neroun 0 2 / 2 100% 73
Beyond 0 2 / 1 50% 42
anaemia 0 0 / 0 0% 0
revenge 0 3 / 0 0% 0
zaxuedy 0 3 / 1 34% 25
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 5 / 0 0% 0

SSG 08
Убийств В / П Точность Урон
4 24 / 6 25% 469
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 4 24 / 6 25% 469
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 4 24 / 6 25% 469
revenge 0 0 / 0 0% 0
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0

Glock
Убийств В / П Точность Урон
4 128 / 24 19% 677
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 32 / 8 25% 270
serpent 1 11 / 2 19% 110
Neroun 0 8 / 1 13% 12
kreisu 0 0 / 0 0% 0
anaemia 0 5 / 1 20% 83
Игрок Убийства В / П Точность Урон
ocuraw 1 14 / 5 36% 129
revenge 0 7 / 0 0% 0
zaxuedy 0 15 / 2 14% 20
Poofa 0 33 / 5 16% 53
destroyer 0 3 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 32 / 8 25% 270
serpent 1 11 / 2 19% 110
ocuraw 1 14 / 5 36% 129
Neroun 0 8 / 1 13% 12
kreisu 0 0 / 0 0% 0
anaemia 0 5 / 1 20% 83
revenge 0 7 / 0 0% 0
zaxuedy 0 15 / 2 14% 20
Poofa 0 33 / 5 16% 53
destroyer 0 3 / 0 0% 0

SG 553
Убийств В / П Точность Урон
2 23 / 9 40% 330
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 2 23 / 9 40% 330
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 2 23 / 9 40% 330
zaxuedy 0 0 / 0 0% 0
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0

FAMAS
Убийств В / П Точность Урон
2 48 / 13 28% 285
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 1 32 / 10 32% 186
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 1 16 / 3 19% 99
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 1 32 / 10 32% 186
revenge 1 16 / 3 19% 99
ocuraw 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0

M4A4
Убийств В / П Точность Урон
2 26 / 7 27% 198
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 26 / 7 27% 198
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 2 26 / 7 27% 198
revenge 0 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0

Nova
Убийств В / П Точность Урон
1 1 / 3 300% 156
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 1 / 3 300% 156
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 1 / 3 300% 156
serpent 0 0 / 0 0% 0

Tec-9
Убийств В / П Точность Урон
1 35 / 7 20% 204
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 1 3 / 1 34% 81
serpent 0 16 / 4 25% 93
Neroun 0 3 / 2 67% 30
kreisu 0 12 / 0 0% 0
anaemia 0 1 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Beyond 1 3 / 1 34% 81
serpent 0 16 / 4 25% 93
Neroun 0 3 / 2 67% 30
kreisu 0 12 / 0 0% 0
anaemia 0 1 / 0 0% 0
revenge 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 0 / 0 0% 0

FN Five-SeveN
Убийств В / П Точность Урон
1 17 / 8 48% 196
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 0 / 0 0% 0
Beyond 0 0 / 0 0% 0
kreisu 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 12 / 5 42% 120
revenge 0 1 / 1 100% 30
ocuraw 0 4 / 2 50% 46
Игрок Убийства В / П Точность Урон
zaxuedy 1 12 / 5 42% 120
serpent 0 0 / 0 0% 0
Neroun 0 0 / 0 0% 0
Beyond 0 0 / 0 0% 0
kreisu 0 0 / 0 0% 0
revenge 0 1 / 1 100% 30
ocuraw 0 4 / 2 50% 46

Knife
Убийств Попадания Урон
1 3 147
Игрок Убийства Попадания Урон
serpent 1 1 50
Beyond 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
zaxuedy 0 1 61
Poofa 0 1 36
ocuraw 0 0 0
destroyer 0 0 0
Игрок Убийства Попадания Урон
serpent 1 1 50
Beyond 0 0 0
zaxuedy 0 1 61
Poofa 0 1 36
ocuraw 0 0 0
destroyer 0 0 0

MAG-7
Убийств В / П Точность Урон
1 1 / 2 200% 159
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 1 1 / 2 200% 159
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Poofa 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
serpent 1 1 / 2 200% 159
Poofa 0 0 / 0 0% 0

Неизвестно
Убийств В / П Точность Урон
1 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Neroun 1 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
destroyer 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Neroun 1 0 / 0 0% 0
destroyer 0 0 / 0 0% 0

MP7
Убийств В / П Точность Урон
0 10 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 0 10 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
revenge 0 10 / 0 0% 0

MP5-SD
Убийств В / П Точность Урон
0 10 / 5 50% 92
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 0 10 / 5 50% 92
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Poofa 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
anaemia 0 10 / 5 50% 92
Poofa 0 0 / 0 0% 0

P250
Убийств В / П Точность Урон
0 9 / 1 12% 20
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Neroun 0 3 / 0 0% 0
Beyond 0 0 / 0 0% 0
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Poofa 0 6 / 1 17% 20
Игрок Убийства В / П Точность Урон
Neroun 0 3 / 0 0% 0
Beyond 0 0 / 0 0% 0
Poofa 0 6 / 1 17% 20