| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serpent | 0.61 | 0.7 | 95.7 | 11.52 | 91.3% | 2943 | 0.91 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Neroun | 0.74 | 0.83 | 65.74 | 13.48 | 73.91% | 2965 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Beyond | 1.13 | 0.48 | 95.65 | 4.65 | 78.26% | 2817 | 1.87 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| kreisu | 1.3 | 0.57 | 110.61 | 9.83 | 86.96% | 2989 | 1.87 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| anaemia | 0.26 | 0.74 | 46.83 | 1.22 | 60.87% | 2598 | 0.65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBASS | 0.61 | 0.87 | 80.96 | 8.65 | 69.57% | 2835 | 2.04 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| manstep | 0.83 | 0.78 | 95.61 | 7.78 | 69.57% | 2746 | 1.52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BASS | 0.83 | 0.83 | 90.61 | 10.96 | 56.52% | 2983 | 1.35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LGOI | 0.52 | 0.83 | 52.3 | 4.26 | 60.87% | 2804 | 0.39 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| fantom | 0.52 | 0.74 | 64.09 | 14.7 | 65.22% | 2826 | 1.26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| serpent | Neroun | Beyond | kreisu | anaemia | |
| manstep |
4
:
3
|
6
:
2
|
3
:
4
|
3
:
7
|
3
:
2
|
| MBASS |
3
:
0
|
4
:
5
|
1
:
7
|
3
:
6
|
3
:
2
|
| BASS |
5
:
2
|
5
:
4
|
3
:
7
|
2
:
6
|
4
:
0
|
| fantom |
3
:
5
|
2
:
2
|
3
:
4
|
2
:
6
|
2
:
0
|
| LGOI |
1
:
4
|
2
:
4
|
1
:
4
|
3
:
5
|
5
:
2
|