| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presume | 0.72 | 0.72 | 72.5 | 6.22 | 61.11% | 2939 | 1.67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| kazirniyy | 0.61 | 0.5 | 56.72 | 6.61 | 66.67% | 2175 | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| misty | 0.39 | 0.89 | 68.22 | 6.06 | 72.22% | 2678 | 0.56 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| madlions | 0.39 | 0.5 | 47.33 | 10.06 | 61.11% | 2303 | 1.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SVAGA | 1.06 | 0.39 | 94.28 | 13.33 | 72.22% | 2033 | 1.61 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 1.22 | 0.78 | 138.22 | 26.33 | 77.78% | 2897 | 1.83 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ghoulshare | 0.89 | 0.78 | 113.61 | 7.5 | 66.67% | 2864 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| soqad | 0.5 | 0.83 | 47.94 | 1 | 50% | 2792 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Enemi | 0.39 | 0.78 | 51.72 | 3.56 | 50% | 2572 | 1.11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Jackson | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ghoulshare | 3 | 1 | 0 | 0 |
| soqad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enemi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kazirniyy | misty | madlions | Presume | SVAGA | |
| Ghoulshare |
2
:
4
|
3
:
1
|
1
:
1
|
7
:
3
|
3
:
5
|
| soqad |
2
:
1
|
4
:
2
|
1
:
2
|
2
:
5
|
0
:
5
|
| Jackson |
4
:
2
|
8
:
2
|
6
:
3
|
2
:
2
|
2
:
5
|
| Enemi |
1
:
4
|
1
:
2
|
1
:
1
|
2
:
3
|
2
:
4
|