| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kero | 0.86 | 0.76 | 86 | 1.33 | 61.9% | 2790 | 1.71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| viega | 0.71 | 0.71 | 87.71 | 14.14 | 71.43% | 2579 | 1.43 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| cold | 1.19 | 0.62 | 115.14 | 7.29 | 76.19% | 2831 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| kucher | 0.48 | 0.57 | 68.19 | 12.57 | 76.19% | 2681 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vovapudge | 0.48 | 0.67 | 60.38 | 5.33 | 57.14% | 2755 | 0.38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKMARR | 0.62 | 0.76 | 65.48 | 4.43 | 71.43% | 2860 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| yousen | 0.62 | 0.71 | 66.71 | 15.48 | 71.43% | 2760 | 1.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| gotvh | 1.24 | 0.57 | 111.14 | 2.71 | 71.43% | 2783 | 1.38 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Baton | 0.52 | 0.81 | 84.9 | 7.62 | 61.9% | 2886 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| levontiy | 0.33 | 0.86 | 48.71 | 11.67 | 47.62% | 2731 | 0.57 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| kero | viega | cold | kucher | vovapudge | |
| HAKMARR |
2
:
2
|
4
:
5
|
2
:
5
|
2
:
3
|
3
:
1
|
| yousen |
3
:
4
|
3
:
2
|
1
:
4
|
1
:
3
|
5
:
2
|
| gotvh |
6
:
3
|
4
:
3
|
5
:
3
|
6
:
0
|
5
:
3
|
| Baton |
4
:
5
|
1
:
3
|
4
:
5
|
2
:
2
|
0
:
2
|
| levontiy |
1
:
4
|
3
:
2
|
1
:
8
|
1
:
2
|
1
:
2
|