| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pere | 0.89 | 0.63 | 92.58 | 2.89 | 68.42% | 2789 | 1.37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mirage | 0.79 | 0.63 | 85.68 | 8 | 73.68% | 2942 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| timoxa | 0.95 | 0.63 | 89.21 | 4.21 | 68.42% | 2816 | 1.63 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Zaviks | 0.63 | 0.63 | 78.32 | 4.84 | 78.95% | 2792 | 2.05 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Dimple | 1.05 | 0.47 | 105.26 | 8.42 | 84.21% | 2800 | 1.58 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancy | 0.89 | 0.84 | 110.26 | 0.89 | 73.68% | 2616 | 1.26 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| zelt | 0.32 | 0.95 | 48.21 | 2 | 42.11% | 2574 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| mulan | 0.95 | 0.74 | 80.89 | 8.74 | 73.68% | 2695 | 1.74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Popov | 0.63 | 0.89 | 87.89 | 11.74 | 57.89% | 2553 | 1.32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivachenko | 0.21 | 0.89 | 32.74 | 1.63 | 31.58% | 2613 | 1.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pere | mirage | timoxa | Zaviks | Dimple | |
| Lancy |
6
:
4
|
5
:
4
|
1
:
6
|
4
:
1
|
1
:
1
|
| zelt |
1
:
4
|
1
:
1
|
2
:
4
|
2
:
5
|
0
:
4
|
| mulan |
2
:
3
|
3
:
1
|
7
:
1
|
1
:
3
|
5
:
6
|
| Popov |
2
:
3
|
3
:
3
|
2
:
5
|
5
:
2
|
0
:
4
|
| Ivachenko |
1
:
3
|
0
:
6
|
0
:
2
|
0
:
1
|
3
:
5
|