| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| askeer | 0.9 | 0.76 | 99.24 | 12.24 | 71.43% | 2638 | 0.86 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| olfaese | 0.62 | 0.76 | 85.86 | 2.62 | 66.67% | 2267 | 0.38 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| mayke | 1.14 | 0.48 | 105.81 | 4.33 | 80.95% | 2574 | 1.33 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Roshen | 0.65 | 0.55 | 62.35 | 4.5 | 80% | 2800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dan | 0.3 | 0.75 | 47.15 | 7.1 | 45% | 2778 | 1.55 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razor | 0.71 | 0.71 | 76.81 | 2.95 | 76.19% | 2705 | 1.9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Alahigoj | 0.52 | 0.52 | 56.62 | 6.19 | 80.95% | 2648 | 1.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Thug | 0.48 | 0.81 | 62.57 | 9.86 | 66.67% | 2588 | 0.62 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Arabeska | 1.19 | 0.67 | 118.19 | 10.33 | 76.19% | 2400 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| dog | 0.33 | 0.86 | 49.71 | 1.19 | 38.1% | 2424 | 0.57 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| olfaese | askeer | Dan | mayke | Roshen | |
| razor |
3
:
2
|
5
:
4
|
6
:
0
|
0
:
7
|
1
:
2
|
| Alahigoj |
2
:
3
|
3
:
2
|
0
:
2
|
2
:
2
|
4
:
2
|
| Thug |
3
:
5
|
2
:
3
|
3
:
0
|
2
:
4
|
0
:
5
|
| Arabeska |
7
:
1
|
3
:
6
|
6
:
1
|
5
:
4
|
4
:
2
|
| dog |
1
:
2
|
3
:
4
|
0
:
3
|
1
:
7
|
2
:
2
|