| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancer | 0.55 | 0.85 | 56.4 | 9.6 | 60% | 2633 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sigmaslav | 0.6 | 0.85 | 66.75 | 4.9 | 55% | 2628 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| pankevech | 0.65 | 0.95 | 74.55 | 1.95 | 60% | 2630 | 0.4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| naiz | 0.8 | 0.65 | 86.2 | 13.15 | 65% | 2655 | 2.15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| sigmagor | 0.3 | 0.9 | 57.6 | 15.6 | 45% | 2535 | 1.4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecvivalent | 1.22 | 0.5 | 109.83 | 12.83 | 105.56% | 3144 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Svarka | 1.25 | 0.55 | 111.95 | 7.75 | 80% | 2663 | 1.7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| SHADOW | 0.7 | 0.55 | 79.6 | 6.65 | 75% | 2643 | 1.65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| eyes | 0.7 | 0.9 | 95.9 | 18.85 | 80% | 2625 | 2.25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Fraezz | 0.53 | 0.53 | 63.42 | 6.11 | 57.89% | 2637 | 1.16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| ecvivalent | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Svarka | 3 | 3 | 1 | 0 |
| SHADOW | 4 | 0 | 0 | 0 |
| eyes | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fraezz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lancer | sigmaslav | pankevech | naiz | sigmagor | |
| ecvivalent |
3
:
3
|
4
:
2
|
6
:
0
|
5
:
3
|
4
:
1
|
| Svarka |
7
:
1
|
7
:
2
|
5
:
3
|
2
:
4
|
4
:
1
|
| SHADOW |
3
:
3
|
3
:
2
|
1
:
1
|
4
:
3
|
3
:
1
|
| eyes |
2
:
2
|
1
:
4
|
6
:
5
|
1
:
5
|
4
:
2
|
| Fraezz |
2
:
2
|
2
:
2
|
1
:
4
|
1
:
1
|
3
:
1
|