| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kalispok | 1.2 | 0.6 | 121.3 | 3.6 | 95% | 3050 | 1.9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| loperamidze | 0.9 | 0.67 | 105.81 | 22.67 | 76.19% | 2760 | 3.05 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Phthisis | 0.5 | 0.6 | 57.4 | 3.95 | 70% | 2903 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| fisovich | 0.95 | 0.57 | 100.76 | 10.76 | 80.95% | 2648 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IVAN | 0.43 | 0.67 | 48.86 | 3.48 | 61.9% | 2688 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikari | 0.71 | 0.76 | 84.48 | 9.95 | 61.9% | 2567 | 1.43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| akiyakawa | 0.52 | 0.81 | 55.52 | 7.05 | 47.62% | 2638 | 1.24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dericksad | 0.43 | 0.71 | 46.86 | 13.14 | 57.14% | 2631 | 1.14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kiryachefn | 1 | 0.81 | 109.62 | 11.29 | 66.67% | 2883 | 1.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kiloree | 0.38 | 0.81 | 65.14 | 10 | 66.67% | 2681 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Hikari | 3 | 1 | 0 | 0 |
| akiyakawa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dericksad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiryachefn | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kiloree | 1 | 0 | 0 | 0 |
| loperamidze | Phthisis | kalispok | IVAN | fisovich | |
| akiyakawa |
0
:
5
|
2
:
1
|
5
:
4
|
3
:
2
|
1
:
5
|
| Hikari |
6
:
7
|
1
:
1
|
3
:
5
|
3
:
1
|
2
:
2
|
| Dericksad |
2
:
2
|
1
:
2
|
1
:
3
|
2
:
4
|
3
:
4
|
| Kiryachefn |
4
:
3
|
8
:
4
|
1
:
7
|
4
:
0
|
4
:
3
|
| Kiloree |
2
:
2
|
0
:
2
|
2
:
5
|
2
:
2
|
2
:
6
|
| loperamidze | Phthisis | kalispok | IVAN | fisovich | |
| akiyakawa |
0
:
2
|
0
:
1
|
0
:
1
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| Hikari |
3
:
1
|
0
:
0
|
1
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Dericksad |
1
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| Kiryachefn |
0
:
0
|
2
:
0
|
0
:
1
|
1
:
0
|
1
:
0
|
| Kiloree |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| loperamidze | Phthisis | kalispok | IVAN | fisovich | |
| akiyakawa |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Hikari |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Dericksad |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Kiryachefn |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Kiloree |
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|