| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gega | 0.55 | 0.68 | 70.55 | 7.18 | 50% | 2673 | 2.86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| yati | 0.59 | 0.68 | 69.59 | 7.77 | 68.18% | 2698 | 2.55 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Japanese | 0.82 | 0.64 | 80.41 | 10.41 | 68.18% | 2598 | 2.73 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| scarlett | 0.68 | 0.68 | 81.55 | 8.18 | 68.18% | 2757 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ufi | 0.45 | 0.5 | 54.41 | 4 | 63.64% | 2730 | 1.23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancy | 0.91 | 0.55 | 93.68 | 12.18 | 72.73% | 2493 | 1.36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| zelt | 0.73 | 0.55 | 73.77 | 8.05 | 77.27% | 2405 | 2.41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| mulan | 0.5 | 0.68 | 51.41 | 3.14 | 63.64% | 2468 | 1.77 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kronos | 0.5 | 0.59 | 54.18 | 6.68 | 59.09% | 2527 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| yutani | 0.55 | 0.73 | 77.45 | 7.41 | 59.09% | 2820 | 1.64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| gega | yati | Japanese | scarlett | ufi | |
| Lancy |
3
:
1
|
5
:
1
|
3
:
6
|
3
:
2
|
6
:
2
|
| zelt |
3
:
1
|
2
:
4
|
4
:
3
|
4
:
3
|
3
:
1
|
| mulan |
2
:
4
|
2
:
4
|
3
:
2
|
4
:
3
|
0
:
2
|
| Kronos |
3
:
1
|
2
:
1
|
1
:
4
|
3
:
4
|
2
:
3
|
| yutani |
4
:
5
|
4
:
3
|
3
:
3
|
1
:
3
|
0
:
2
|