| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krywizna | 1.08 | 0.63 | 116.5 | 17.58 | 79.17% | 2490 | 1.88 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Bober | 0.63 | 0.67 | 84.63 | 7.67 | 83.33% | 2590 | 1.46 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| bpan | 0.67 | 0.75 | 66.33 | 8.38 | 62.5% | 2698 | 1.46 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| alexey | 0.92 | 0.71 | 101.96 | 10.75 | 66.67% | 2631 | 1.21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| jackdan | 0.5 | 0.58 | 45.71 | 6.42 | 58.33% | 2473 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rudt | 0.52 | 0.87 | 74.57 | 11.48 | 43.48% | 2785 | 1.87 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sharikk | 0.5 | 0.83 | 75.46 | 7.33 | 70.83% | 2721 | 1.88 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| biceps | 0.92 | 0.63 | 79.63 | 12.21 | 66.67% | 2806 | 1.38 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Formula | 0.68 | 0.77 | 58.36 | 13.59 | 72.73% | 2750 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| turbokazah | 0.79 | 0.79 | 103.5 | 5.54 | 75% | 2679 | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| rudt | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sharikk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| biceps | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Formula | 1 | 1 | 0 | 0 |
| turbokazah | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bober | krywizna | bpan | jackdan | alexey | |
| rudt |
4
:
2
|
0
:
4
|
1
:
6
|
2
:
5
|
5
:
3
|
| Sharikk |
3
:
5
|
3
:
9
|
2
:
2
|
2
:
1
|
2
:
3
|
| biceps |
5
:
1
|
3
:
7
|
5
:
2
|
6
:
1
|
3
:
4
|
| Formula |
1
:
3
|
6
:
2
|
3
:
4
|
1
:
4
|
4
:
4
|
| turbokazah |
3
:
4
|
3
:
4
|
7
:
2
|
3
:
1
|
3
:
8
|