| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 0.45 | 0.9 | 42.55 | 6.45 | 45% | 2745 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| slovac | 0.9 | 0.7 | 105.75 | 11.3 | 80% | 2780 | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Kamui | 1 | 0.5 | 114.15 | 4.25 | 80% | 2488 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| monel | 0.55 | 0.65 | 69.65 | 2.35 | 70% | 2430 | 1.15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| diamen | 1 | 0.55 | 88.65 | 3.2 | 65% | 2888 | 1.95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylip | 0.55 | 0.85 | 58.9 | 5.65 | 55% | 2755 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| mittya | 0.95 | 0.65 | 95.9 | 5.45 | 75% | 2788 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dvoyka | 0.33 | 0.89 | 50.67 | 4.83 | 44.44% | 2908 | 1.06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| wiyfu | 0.68 | 0.89 | 92.53 | 3.16 | 63.16% | 3037 | 1.05 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| crido | 0.85 | 0.75 | 99.3 | 8.4 | 60% | 2900 | 1.6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eruve | diamen | slovac | Kamui | monel | |
| Skylip |
4
:
2
|
1
:
4
|
2
:
2
|
2
:
7
|
2
:
2
|
| mittya |
3
:
2
|
4
:
6
|
4
:
3
|
4
:
1
|
4
:
1
|
| Dvoyka |
1
:
2
|
2
:
2
|
1
:
3
|
0
:
7
|
2
:
2
|
| wiyfu |
6
:
2
|
0
:
4
|
3
:
5
|
2
:
2
|
2
:
4
|
| crido |
4
:
1
|
4
:
4
|
4
:
5
|
2
:
3
|
3
:
2
|