| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuzkliy | 0.67 | 0.67 | 77.24 | 11.24 | 76.19% | 3069 | 1.33 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| mephistopheles | 0.57 | 0.57 | 54.19 | 12.76 | 66.67% | 2986 | 1.05 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Nanimm | 0.62 | 0.76 | 91.9 | 15.48 | 71.43% | 2962 | 1.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Aksay41k | 1.14 | 0.67 | 100.52 | 7.05 | 76.19% | 3033 | 1.52 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| BaHxon | 0.71 | 0.71 | 81.71 | 7.14 | 61.9% | 2988 | 0.62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hikato | 1.14 | 0.67 | 118.29 | 12.9 | 80.95% | 2860 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| kidex | 0.62 | 0.81 | 75.76 | 7 | 57.14% | 2964 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Shpitz | 0.86 | 0.71 | 104.38 | 11.86 | 66.67% | 2948 | 1.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tristan | 0.43 | 0.76 | 65.19 | 6.62 | 42.86% | 2681 | 1.33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ДедПух | 0.24 | 0.67 | 35.9 | 14.33 | 52.38% | 2621 | 1.05 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| tuzkliy | mephistopheles | Nanimm | Aksay41k | BaHxon | |
| kidex |
0
:
4
|
2
:
3
|
4
:
2
|
4
:
6
|
3
:
2
|
| hikato |
5
:
0
|
4
:
2
|
4
:
1
|
6
:
3
|
5
:
8
|
| Shpitz |
3
:
2
|
5
:
4
|
4
:
2
|
2
:
6
|
4
:
1
|
| Tristan |
3
:
6
|
1
:
1
|
2
:
5
|
1
:
2
|
2
:
2
|
| ДедПух |
1
:
2
|
0
:
1
|
2
:
3
|
1
:
7
|
1
:
1
|