Counter Strike 2
14 апр. 2025 г. - 3 мая 2026 г.

# Игрок Карт Раундов ПУ ПС Попыток Успешно
#1 3 21 0.1 0 9.52% 9.52%
#2 3 27 0.19 0 18.52% 18.52%
#3 4 33 0.06 0 6.06% 6.06%
#4 3 20 0.1 0 10% 10%
#5 3 21 0.05 0 4.76% 4.76%
#6 4 39 0.08 0 7.69% 7.69%
#7 1 12 0.08 0 8.33% 8.33%
#8 2 20 0.05 0 5% 5%
#9 2 20 0.1 0 10% 10%
#10 3 20 0.3 0 30% 30%
#11 1 7 0.14 0 14.29% 14.29%
#12 3 27 0.26 0.04 29.63% 25.93%
#13 3 27 0.22 0.04 25.93% 22.22%
#14 3 29 0.17 0.07 24.14% 17.24%
#15 4 40 0.18 0.08 25% 17.5%
#16 3 22 0.09 0.05 13.64% 9.09%
#17 2 21 0.1 0.05 14.29% 9.52%
#18 3 27 0.15 0.07 22.22% 14.81%
#19 1 7 0.29 0.14 42.86% 28.57%
#20 4 44 0.2 0.11 31.82% 20.45%
#21 4 33 0.15 0.09 24.24% 15.15%
#22 3 31 0.16 0.1 25.81% 16.13%
#23 3 21 0.29 0.19 47.62% 28.57%
#24 3 28 0.11 0.07 17.86% 10.71%
#25 4 34 0.18 0.12 29.41% 17.65%
#26 2 19 0.21 0.16 36.84% 21.05%
#27 3 27 0.19 0.15 33.33% 18.52%
#28 2 20 0.3 0.25 55% 30%
#29 3 28 0.25 0.21 46.43% 25%
#30 4 34 0.06 0.06 11.76% 5.88%
#31 4 34 0.09 0.09 17.65% 8.82%
#32 3 28 0.07 0.07 14.29% 7.14%
#33
jem
1 12 0.08 0.08 16.67% 8.33%
#34 3 27 0.15 0.15 29.63% 14.81%
#35 4 34 0.18 0.18 35.29% 17.65%
#36 1 12 0.25 0.25 50% 25%
#37 2 19 0.05 0.05 10.53% 5.26%
#38 3 22 0.09 0.09 18.18% 9.09%
#39 2 18 0.11 0.11 22.22% 11.11%
#40 1 7 0.14 0.14 28.57% 14.29%
#41 3 31 0.13 0.13 25.81% 12.9%
#42 3 22 0.14 0.14 27.27% 13.64%
#43 3 31 0.06 0.06 12.9% 6.45%
#44 3 31 0.06 0.06 12.9% 6.45%
#45 4 44 0.07 0.07 13.64% 6.82%
#46 3 22 0.14 0.14 27.27% 13.64%
#47 4 44 0.11 0.14 25% 11.36%
#48 3 30 0.13 0.17 30% 13.33%
#49 3 30 0.13 0.17 30% 13.33%
#50 4 44 0.09 0.11 20.45% 9.09%
#51 4 33 0.12 0.15 27.27% 12.12%
#53 3 22 0.14 0.18 31.82% 13.64%
#52
olw
4 40 0.08 0.1 17.5% 7.5%
#54 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#55 2 24 0.13 0.17 29.17% 12.5%
#56 4 33 0.18 0.24 42.42% 18.18%
#57 3 28 0.11 0.14 25% 10.71%
#58 2 20 0.1 0.15 25% 10%
#59 2 24 0.17 0.25 41.67% 16.67%
#60 2 18 0.11 0.17 27.78% 11.11%
#61 2 19 0.11 0.16 26.32% 10.53%
#62 2 24 0.08 0.13 20.83% 8.33%
#63 3 30 0.07 0.1 16.67% 6.67%
#64
Art
4 40 0.05 0.08 12.5% 5%
#65 4 40 0.13 0.23 35% 12.5%
#66 3 27 0.07 0.15 22.22% 7.41%
#67 2 24 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#68 2 24 0.04 0.08 12.5% 4.17%
#69 2 17 0.06 0.12 17.65% 5.88%
#70 2 18 0.11 0.22 33.33% 11.11%
#71 2 18 0.06 0.11 16.67% 5.56%
#72 2 24 0.08 0.21 29.17% 8.33%
#73 3 31 0.06 0.16 22.58% 6.45%
#74 3 22 0.09 0.23 31.82% 9.09%
#75 2 21 0.1 0.29 38.1% 9.52%
#76 2 24 0.04 0.13 16.67% 4.17%
#77 4 44 0.02 0.09 11.36% 2.27%
#78 2 17 0.06 0.29 35.29% 5.88%
#79 2 17 0.06 0.35 41.18% 5.88%
#80 3 27 0 0.04 3.7% 0%
#81 1 7 0 0.14 14.29% 0%
#82 2 18 0 0.11 11.11% 0%
#83 4 33 0 0.06 6.06% 0%
#84 3 21 0 0.05 4.76% 0%
#85 1 12 0 0.08 8.33% 0%
#86 2 21 0 0.1 9.52% 0%
#87 4 34 0 0.09 8.82% 0%
#88 1 12 0 0.17 16.67% 0%
#89 2 24 0 0.08 8.33% 0%
#90 2 17 0 0.06 5.88% 0%
#91 2 21 0 0.1 9.52% 0%
#92 2 19 0 0.26 26.32% 0%
#93 3 22 0 0.14 13.64% 0%
#94 3 30 0 0.03 3.33% 0%
#95 3 22 0 0.27 27.27% 0%
#96 3 27 0 0.15 14.81% 0%
#97 2 21 0 0.29 28.57% 0%
#98 2 24 0 0.08 8.33% 0%
#99 3 28 0 0 0% 0%
#100 1 7 0 0 0% 0%
#101 2 19 0 0 0% 0%
#102 3 22 0 0 0% 0%
#103 2 18 0 0 0% 0%
#104 2 17 0 0 0% 0%
#105 3 27 0 0 0% 0%