| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMAKIHA | 1 | 0.65 | 98.24 | 7.29 | 76.47% | 2735 | 1.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chiksa | 0.82 | 0.76 | 86.53 | 10 | 70.59% | 2809 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| culted | 0.53 | 0.88 | 65.76 | 6.06 | 52.94% | 2712 | 1.82 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Magpie | 0.29 | 0.88 | 43.88 | 3.94 | 41.18% | 2671 | 1.71 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nothing | 0.6 | 1 | 83.67 | 6.33 | 73.33% | 3117 | 0.73 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecvivalent | 0.94 | 0.53 | 96.41 | 10.24 | 76.47% | 3000 | 2.76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Svarka | 0.59 | 0.76 | 69.59 | 6.18 | 64.71% | 2976 | 1.71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SHADOW | 0.71 | 0.65 | 71.71 | 0.82 | 76.47% | 2856 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Fraezz | 1.12 | 0.59 | 128.12 | 14.18 | 70.59% | 2935 | 0.82 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| shiva | 0.71 | 0.65 | 68.24 | 1.47 | 82.35% | 2829 | 1.94 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| ecvivalent | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Svarka | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SHADOW | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fraezz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| shiva | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chiksa | CEMAKIHA | culted | Magpie | Nothing | |
| ecvivalent |
4
:
3
|
2
:
2
|
2
:
1
|
1
:
1
|
7
:
2
|
| Svarka |
0
:
1
|
1
:
3
|
4
:
2
|
4
:
3
|
1
:
4
|
| SHADOW |
3
:
4
|
4
:
4
|
2
:
2
|
2
:
0
|
1
:
1
|
| shiva |
2
:
4
|
3
:
3
|
2
:
2
|
5
:
0
|
0
:
2
|
| Fraezz |
4
:
2
|
1
:
5
|
5
:
2
|
3
:
1
|
6
:
0
|