Статистика матча Миноны vs камни

Загрузить повтор
depasquel
Наивысшее количество убийств
23
mindse1
Больше всего AWP-убийств
11
mindse1
Больше всего первых убийств
4
fearless
Больше всего помощи
11
depasquel
Больше всего урона
2102
huisthesos
Наивысшая точность
63%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
huisthesos 7 (4) 2 (0) 6 1 101.43 0 100% 1.552
d0m1nate 7 (3) 2 (1) 5 2 65 -2 71.4% 1.303
RadiKsushi 4 (1) 1 (0) 5 -1 71.43 0 71.4% 0.939
deymonov 4 (2) 3 (0) 6 -2 78.57 0 57.1% 0.81
Evgeshamorgesha 3 (2) 3 (0) 7 -4 77.14 1 71.4% 0.71
deymonov 11 (4) 1 (0) 8 3 82.5 1 66.7% 1.257
Evgeshamorgesha 7 (1) 2 (0) 9 -2 62.83 0 66.7% 0.87
d0m1nate 8 (3) 4 (1) 10 -2 64.58 -1 58.3% 0.859
RadiKsushi 3 (2) 6 (0) 11 -8 54.08 -2 50% 0.377
huisthesos 3 (2) 4 (0) 12 -9 26.5 -3 41.7% 0.167
deymonov 15 (6) 4 (0) 14 1 81.05 1 63.2% 1.093
d0m1nate 15 (6) 6 (2) 15 0 64.74 -3 63.2% 1.023
Evgeshamorgesha 10 (3) 5 (0) 16 -6 68.11 1 68.4% 0.811
huisthesos 10 (6) 6 (0) 18 -8 54.11 -3 63.2% 0.677
RadiKsushi 7 (3) 7 (0) 16 -9 60.47 -2 57.9% 0.584
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
depasquel 12 (7) 3 (0) 5 7 160 0 71.4% 2.239
Dima4214 7 (3) 1 (0) 4 3 107.14 1 85.7% 1.604
likop123 3 (2) 3 (0) 5 -2 71.43 0 100% 1.053
fearless 4 (1) 4 (1) 6 -2 47.29 0 85.7% 0.933
mindse1 3 (0) 2 (1) 5 -2 58.14 -1 42.9% 0.579
mindse1 14 (6) 1 (0) 7 7 131.18 3 72.7% 1.782
likop123 10 (3) 1 (0) 5 5 68.5 1 100% 1.517
depasquel 11 (7) 2 (0) 7 4 81.83 0 91.7% 1.491
Dima4214 8 (3) 2 (0) 5 3 100.7 2 80% 1.413
fearless 7 (6) 7 (0) 8 -1 100.09 -1 90.9% 1.271
depasquel 23 (14) 5 (0) 12 11 110.63 0 84.2% 1.766
Dima4214 15 (6) 3 (0) 9 6 103.35 3 82.4% 1.491
likop123 13 (5) 4 (0) 10 3 69.58 1 100% 1.346
mindse1 17 (6) 3 (1) 12 5 102.78 2 61.1% 1.314
fearless 11 (7) 11 (1) 14 -3 79.56 -1 88.9% 1.14
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
huisthesos 7 (4) 2 (0) 6 1 101.43 0 100% 1.552
d0m1nate 7 (3) 2 (1) 5 2 65 -2 71.4% 1.303
RadiKsushi 4 (1) 1 (0) 5 -1 71.43 0 71.4% 0.939
deymonov 4 (2) 3 (0) 6 -2 78.57 0 57.1% 0.81
Evgeshamorgesha 3 (2) 3 (0) 7 -4 77.14 1 71.4% 0.71
deymonov 11 (4) 1 (0) 8 3 82.5 1 66.7% 1.257
Evgeshamorgesha 7 (1) 2 (0) 9 -2 62.83 0 66.7% 0.87
d0m1nate 8 (3) 4 (1) 10 -2 64.58 -1 58.3% 0.859
RadiKsushi 3 (2) 6 (0) 11 -8 54.08 -2 50% 0.377
huisthesos 3 (2) 4 (0) 12 -9 26.5 -3 41.7% 0.167
deymonov 15 (6) 4 (0) 14 1 81.05 1 63.2% 1.093
d0m1nate 15 (6) 6 (2) 15 0 64.74 -3 63.2% 1.023
Evgeshamorgesha 10 (3) 5 (0) 16 -6 68.11 1 68.4% 0.811
huisthesos 10 (6) 6 (0) 18 -8 54.11 -3 63.2% 0.677
RadiKsushi 7 (3) 7 (0) 16 -9 60.47 -2 57.9% 0.584
У(УГ) П(СГ) С УР СУР ПУР УПВР Рейтинг
depasquel 12 (7) 3 (0) 5 7 160 0 71.4% 2.239
Dima4214 7 (3) 1 (0) 4 3 107.14 1 85.7% 1.604
likop123 3 (2) 3 (0) 5 -2 71.43 0 100% 1.053
fearless 4 (1) 4 (1) 6 -2 47.29 0 85.7% 0.933
mindse1 3 (0) 2 (1) 5 -2 58.14 -1 42.9% 0.579
mindse1 14 (6) 1 (0) 7 7 131.18 3 72.7% 1.782
likop123 10 (3) 1 (0) 5 5 68.5 1 100% 1.517
depasquel 11 (7) 2 (0) 7 4 81.83 0 91.7% 1.491
Dima4214 8 (3) 2 (0) 5 3 100.7 2 80% 1.413
fearless 7 (6) 7 (0) 8 -1 100.09 -1 90.9% 1.271
depasquel 23 (14) 5 (0) 12 11 110.63 0 84.2% 1.766
Dima4214 15 (6) 3 (0) 9 6 103.35 3 82.4% 1.491
likop123 13 (5) 4 (0) 10 3 69.58 1 100% 1.346
mindse1 17 (6) 3 (1) 12 5 102.78 2 61.1% 1.314
fearless 11 (7) 11 (1) 14 -3 79.56 -1 88.9% 1.14