| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ak3m1 | 0.56 | 0.88 | 66.5 | 2.88 | 50% | 2741 | 1.56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| faswer | 0.31 | 1 | 55.25 | 6.5 | 31.25% | 2575 | 0.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waymou | 0.56 | 1 | 87.06 | 6.13 | 50% | 2844 | 0.63 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zidi | 0.56 | 0.94 | 45.44 | 8.25 | 56.25% | 2634 | 1.06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| SanyaKrutoi | 0.25 | 0.88 | 39.06 | 0.38 | 25% | 2538 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil1008 | 0.81 | 0.44 | 86.5 | 9.88 | 87.5% | 2569 | 2.06 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sokol1205 | 0.6 | 0.6 | 85.93 | 15.8 | 80% | 3127 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| sub1ce | 1.19 | 0.38 | 110.94 | 1.5 | 93.75% | 2472 | 1.44 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Qalltles | 1.06 | 0.56 | 93.94 | 1.13 | 68.75% | 2581 | 0.63 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kserzh11 | 1.13 | 0.33 | 103.4 | 4.2 | 100% | 2290 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Daniil1008 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sokol1205 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| sub1ce | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Qalltles | 4 | 1 | 1 | 0 |
| kserzh11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ak3m1 | faswer | waymou | Zidi | SanyaKrutoi | |
| Daniil1008 |
2
:
0
|
4
:
1
|
4
:
2
|
0
:
2
|
3
:
2
|
| Sokol1205 |
0
:
1
|
3
:
0
|
2
:
4
|
3
:
3
|
1
:
1
|
| sub1ce |
7
:
2
|
3
:
1
|
4
:
2
|
2
:
1
|
3
:
0
|
| Qalltles |
2
:
4
|
2
:
2
|
3
:
1
|
7
:
2
|
3
:
0
|
| kserzh11 |
3
:
2
|
4
:
1
|
3
:
0
|
3
:
1
|
4
:
1
|
| ak3m1 | faswer | waymou | Zidi | SanyaKrutoi | |
| Daniil1008 |
1
:
0
|
0
:
0
|
1
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Sokol1205 |
0
:
0
|
2
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
| sub1ce |
1
:
0
|
1
:
0
|
1
:
1
|
0
:
0
|
2
:
0
|
| Qalltles |
0
:
1
|
0
:
0
|
1
:
0
|
1
:
0
|
1
:
0
|
| kserzh11 |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| ak3m1 | faswer | waymou | Zidi | SanyaKrutoi | |
| Daniil1008 |
1
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| Sokol1205 |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| sub1ce |
4
:
1
|
3
:
0
|
3
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| Qalltles |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| kserzh11 |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|