ДонНАСА. COUNTER STRIKE 2

Уровень участников: Любой

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 6 72 1.55 27 7 5 1.489
#2 9 78 1.53 26 8 8 1.466
#3 9 78 1.59 27 13 6 1.451
#4
TF
12 112 1.79 49 10 5 1.448
#5 5 52 1.36 13 7 4 1.397
#6 8 88 1.47 30 13 5 1.394
#7
TF
12 112 1.19 14 9 6 1.322
#8 6 72 1.17 9 12 8 1.317
#9
Hrz
4 32 1.19 5 4 7 1.299
#10
TF
12 110 0.9 -9 7 6 1.097
#11 9 78 1.06 3 7 6 1.076
#12
TF
12 112 1.06 4 7 5 1.036
#13 9 75 0.89 -6 7 10 1.033
#14 8 88 0.93 -5 13 6 1.026
#15 9 78 1.02 1 7 8 1.020
#16 6 71 1.04 2 8 4 1.019
#17
dem
5 52 0.95 -2 5 5 1.018
#18 5 52 1.06 2 4 7 1.015
#19
TF
12 112 1.08 5 7 7 0.994
#20 4 33 0.84 -5 10 5 0.982
#21 6 71 1.11 4 6 5 0.977
#22 7 82 0.92 -5 13 9 0.975
#23 6 72 0.8 -10 4 3 0.968
#24 5 50 0.83 -7 6 6 0.963
#25 5 51 0.9 -4 7 8 0.962
#26 5 51 0.83 -7 6 6 0.948
#27 7 81 0.87 -8 6 4 0.930
#28 5 50 0.73 -10 9 4 0.887
#29 7 82 0.78 -15 6 5 0.878
#30 4 33 0.61 -11 4 8 0.859
#31 5 51 0.74 -12 7 7 0.858
#32
Hrz
4 32 0.73 -7 3 5 0.835
#33 2 24 0.64 -8 3 5 0.738
#34 4 33 0.62 -11 6 7 0.700
#35 5 58 0.68 -14 5 5 0.685
#36 7 82 0.58 -28 6 6 0.677
#37 8 88 0.54 -35 6 8 0.635
#38 4 33 0.48 -15 3 7 0.564
#39 8 87 0.45 -41 6 11 0.487
#40
Hrz
4 32 0.52 -14 6 7 0.467
#41 5 51 0.43 -25 3 6 0.465
#42
gg1
Hrz
4 32 0.46 -15 2 4 0.416
#43 4 33 0.52 -14 4 5 0.406
#44
Hrz
4 32 0.37 -17 5 8 0.384
#45 5 52 0.33 -24 3 9 0.342
#46 8 87 0.28 -50 4 15 0.231