Counter Strike 2
27 апр. 2026 г. - 1 мая 2027 г.

# Игрок Команда Карт Раундов Р У/С С У/С Ч У Ч С Рейтинг
#1 7 121 2.13 69 9 4 1.684
#2 6 120 1.71 51 11 4 1.533
#3 2 39 1.39 11 4 4 1.503
#4 3 59 1.59 22 9 3 1.501
#5 2 35 1.65 13 9 5 1.484
#6 7 121 1.57 44 9 5 1.476
#7 6 148 1.5 51 11 5 1.473
#8 7 123 1.62 45 11 4 1.434
#9 7 125 1.58 45 12 6 1.429
#10 6 100 1.47 31 12 4 1.428
#11 6 143 1.55 46 11 4 1.408
#12 6 130 1.41 35 8 3 1.392
#13 7 158 1.53 54 10 4 1.388
#14 5 100 1.45 29 6 3 1.374
#15 6 97 1.31 19 8 5 1.358
#16 6 137 1.41 34 7 3 1.335
#17 7 120 1.35 27 8 5 1.329
#18 5 108 1.21 16 7 4 1.322
#19 5 100 1.23 16 7 5 1.314
#20 2 39 1.1 3 5 4 1.262
#21 3 70 1.25 12 7 3 1.262
#22 5 99 1.21 13 7 4 1.259
#23 6 120 1.31 21 9 5 1.239
#24 6 98 1.13 9 5 5 1.228
#25 7 125 1.19 14 10 4 1.215
#26 6 120 1.21 18 8 5 1.207
#27 4 98 1.05 4 8 4 1.192
#28 6 100 1.13 9 7 4 1.178
#29 5 104 1.13 10 8 5 1.173
#30 5 104 1.1 8 5 6 1.162
#31 6 129 1.17 14 8 5 1.157
#32
DAR
6 143 1.14 13 6 4 1.156
#33 6 115 1.13 8 7 6 1.156
#34 5 90 1.11 7 8 6 1.151
#35 5 108 1.04 3 6 5 1.128
#36
Zus
7 125 1.22 14 9 6 1.125
#37 3 67 1.15 7 7 5 1.119
#38 6 124 1.07 6 7 5 1.100
#39 7 119 0.97 -3 6 7 1.089
#40 4 77 0.94 -4 6 7 1.089
#41 5 108 0.98 -2 6 8 1.083
#42 7 157 1.01 1 6 5 1.081
#43 4 92 1.05 3 5 4 1.071
#44 3 52 1 0 5 4 1.058
#45 2 61 0.91 -4 5 6 1.046
#46 2 46 1 0 6 6 1.036
#47 6 120 1.05 4 5 4 1.036
#48 2 39 1.12 3 4 4 1.035
#49 4 76 0.95 -3 5 7 1.033
#50 4 85 0.89 -7 6 6 1.016
#51 6 128 0.89 -9 8 4 1.013
#52 3 67 1.02 1 7 6 1.011
#53 1 23 1.07 1 4 3 0.997
#54 2 35 0.96 -1 5 5 0.988
#55 6 147 0.94 -7 5 5 0.987
#56 6 95 0.89 -9 8 5 0.983
#57 4 103 0.89 -8 7 6 0.977
#58 5 107 0.91 -7 5 5 0.971
#59 5 104 0.87 -9 5 6 0.957
#60 6 148 0.81 -22 6 6 0.948
#61 4 103 0.84 -12 5 4 0.941
#62 2 36 0.73 -9 3 5 0.939
#63 2 38 0.78 -6 4 6 0.936
#64 5 107 0.9 -7 5 5 0.915
#65 5 85 0.98 -1 9 9 0.901
#66 5 88 0.83 -12 5 6 0.896
#67 5 88 0.79 -16 5 6 0.896
#68 2 45 0.77 -7 5 6 0.888
#69 5 102 0.83 -14 5 7 0.888
#70 6 103 0.76 -20 7 6 0.885
#71
Bif
6 104 0.73 -25 4 7 0.879
#72
AZM
2 37 0.79 -6 5 5 0.867
#73 6 130 0.87 -11 6 4 0.865
#74 6 100 0.86 -9 7 6 0.836
#75 5 78 0.69 -22 4 5 0.833
#76 1 17 0.86 -2 5 2 0.823
#77 5 97 0.73 -18 4 7 0.804
#78 3 67 0.69 -16 4 4 0.775
#79 5 87 0.7 -21 6 5 0.772
#80 5 102 0.65 -28 5 4 0.767
#81 4 77 0.65 -22 5 7 0.766
#82 6 148 0.73 -28 9 6 0.759
#83 6 104 0.73 -22 11 10 0.758
#84 2 39 0.71 -8 5 4 0.748
#85 5 104 0.64 -29 4 8 0.745
#86 3 56 0.68 -15 5 8 0.730
#87
btw
3 67 0.6 -20 4 8 0.696
#88 2 31 0.59 -12 4 5 0.634
#89 6 95 0.56 -36 4 9 0.629
#90 4 68 0.6 -25 3 8 0.604
#91 4 64 0.54 -26 4 9 0.558
#92 6 104 0.51 -42 9 10 0.534
#93 6 95 0.49 -45 4 9 0.528
#94 4 75 0.48 -32 4 10 0.475
#95 5 87 0.44 -43 4 10 0.395
#96 2 42 0.39 -19 4 10 0.327
#97 5 88 0.36 -52 3 12 0.264
#98 1 21 0.28 -13 2 11 0.197
#99 1 30 0.22 -18 1 5 0.153