| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 1.15 | 0.55 | 121.05 | 8.05 | 75% | 2743 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| cen9 | 0.6 | 0.6 | 55.55 | 7.75 | 70% | 2460 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| D1zel | 0.7 | 0.65 | 93.45 | 16.05 | 80% | 2695 | 1.15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arsik03 | 0.8 | 0.6 | 98.5 | 12.95 | 75% | 2845 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| pturm | 0.75 | 0.55 | 65.7 | 1.7 | 75% | 2640 | 0.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m0H3K3H | 0.85 | 0.8 | 94.2 | 5.25 | 60% | 2508 | 0.9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Filimonchella01 | 0.5 | 0.85 | 61.4 | 5.35 | 55% | 2635 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H1kura | 0.65 | 0.85 | 65.7 | 9.55 | 50% | 2565 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| s1mple | 0.7 | 0.85 | 85.95 | 5.2 | 60% | 2735 | 0.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| desuqe | 0.35 | 0.75 | 60.05 | 17.95 | 45% | 2418 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| m0H3K3H | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Filimonchella01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H1kura | 1 | 1 | 1 | 0 |
| s1mple | 2 | 1 | 0 | 0 |
| desuqe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eruve | cen9 | D1zel | Arsik03 | pturm | |
| m0H3K3H |
3
:
6
|
4
:
2
|
2
:
1
|
3
:
2
|
3
:
5
|
| Filimonchella01 |
3
:
3
|
1
:
5
|
2
:
2
|
4
:
4
|
0
:
3
|
| H1kura |
1
:
5
|
3
:
3
|
4
:
4
|
2
:
4
|
3
:
1
|
| s1mple |
2
:
4
|
3
:
1
|
4
:
5
|
1
:
4
|
4
:
2
|
| desuqe |
2
:
5
|
1
:
1
|
1
:
2
|
2
:
2
|
1
:
4
|