| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prot99 | 0.84 | 0.63 | 90.79 | 10.16 | 84.21% | 2718 | 1.95 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| danon | 0.67 | 0.5 | 64.17 | 3.78 | 66.67% | 2606 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| polocX | 0.68 | 0.74 | 79.95 | 9.74 | 78.95% | 2908 | 2.26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Arsbergkamp | 1.05 | 0.47 | 107.05 | 12.95 | 84.21% | 2221 | 1.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MVI | 0.95 | 0.53 | 126.58 | 12 | 84.21% | 2903 | 1.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxx | 0.89 | 0.84 | 139.05 | 18.47 | 68.42% | 2879 | 1.79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Comedian | 0.32 | 0.89 | 35.37 | 4.11 | 36.84% | 2674 | 0.32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PALMER | 0.53 | 0.74 | 64.53 | 1.68 | 52.63% | 2705 | 1.05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pdiddy | 0.37 | 0.84 | 52 | 10.53 | 52.63% | 2626 | 1.32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Genjuro | 0.74 | 0.84 | 75.11 | 16.89 | 63.16% | 2692 | 1.79 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Prot99 | danon | polocX | Arsbergkamp | MVI | |
| Comedian |
2
:
4
|
1
:
2
|
2
:
1
|
1
:
6
|
0
:
4
|
| xxxxx |
4
:
5
|
4
:
2
|
3
:
2
|
3
:
5
|
3
:
2
|
| PALMER |
2
:
2
|
1
:
3
|
2
:
3
|
2
:
2
|
3
:
4
|
| Pdiddy |
1
:
1
|
2
:
3
|
2
:
4
|
0
:
3
|
2
:
5
|
| Genjuro |
3
:
4
|
1
:
2
|
5
:
3
|
3
:
4
|
2
:
3
|