| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFACOTKA | 0.45 | 0.85 | 51.3 | 6.1 | 50% | 2890 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| viknedov | 1.2 | 0.75 | 135.65 | 6.35 | 75% | 2868 | 2.3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| DANNET | 0.8 | 0.75 | 96.75 | 0.85 | 75% | 2955 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| vygvv | 0.65 | 0.9 | 57.7 | 11.15 | 60% | 2945 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| AndreyLee | 0.45 | 0.8 | 52.6 | 9.45 | 50% | 2848 | 0.35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shveDD | 1.55 | 0.55 | 161.5 | 10.2 | 85% | 2875 | 2.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kostya_096 | 0.55 | 0.65 | 62.15 | 1.95 | 65% | 2868 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bounce | 0.75 | 0.8 | 79.8 | 5.7 | 70% | 2973 | 0.45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| WETORE | 0.35 | 0.9 | 52.95 | 3.4 | 55% | 2905 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| krolik_paha | 0.85 | 0.65 | 79.45 | 8.25 | 75% | 2683 | 1.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| shveDD | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Kostya_096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bounce | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WETORE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| krolik_paha | 3 | 1 | 0 | 0 |
| INFACOTKA | viknedov | DANNET | vygvv | AndreyLee | |
| shveDD |
5
:
0
|
8
:
4
|
5
:
4
|
7
:
2
|
6
:
1
|
| Kostya_096 |
3
:
2
|
0
:
6
|
1
:
1
|
4
:
1
|
3
:
3
|
| Bounce |
7
:
3
|
2
:
5
|
3
:
3
|
1
:
3
|
2
:
2
|
| WETORE |
0
:
2
|
1
:
4
|
1
:
3
|
0
:
7
|
5
:
2
|
| krolik_paha |
2
:
2
|
4
:
5
|
5
:
5
|
6
:
0
|
0
:
1
|
| INFACOTKA | viknedov | DANNET | vygvv | AndreyLee | |
| shveDD |
1
:
0
|
0
:
0
|
2
:
1
|
1
:
0
|
1
:
0
|
| Kostya_096 |
0
:
0
|
0
:
2
|
0
:
0
|
0
:
0
|
2
:
0
|
| Bounce |
1
:
0
|
1
:
3
|
1
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| WETORE |
0
:
1
|
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
1
|
0
:
1
|
| krolik_paha |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| INFACOTKA | viknedov | DANNET | vygvv | AndreyLee | |
| shveDD |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Kostya_096 |
0
:
0
|
0
:
2
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| Bounce |
5
:
0
|
1
:
1
|
2
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| WETORE |
0
:
0
|
0
:
3
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| krolik_paha |
0
:
0
|
0
:
3
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|