| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lych | 0.55 | 0.68 | 75.18 | 11.55 | 72.73% | 2636 | 1.32 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| CEMAKIHA | 0.64 | 0.68 | 77.86 | 2.91 | 63.64% | 2566 | 2.36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| steerit | 0.91 | 0.68 | 88.5 | 11.91 | 68.18% | 2875 | 1.64 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Sora | 0.95 | 0.73 | 101.55 | 7.95 | 68.18% | 2657 | 1.18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| sidepeek | 0.68 | 0.55 | 64.27 | 10.09 | 68.18% | 2698 | 0.68 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exhausted | 1.09 | 0.64 | 101.68 | 10.68 | 86.36% | 2832 | 1.41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Choppa | 0.41 | 0.82 | 60.68 | 9.59 | 40.91% | 2668 | 0.77 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yakor | 0.82 | 0.77 | 84.77 | 15.18 | 59.09% | 2775 | 2.18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Wingo | 0.18 | 0.77 | 30.14 | 0.05 | 50% | 2645 | 0.45 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| zcrv | 0.82 | 0.73 | 97.14 | 5.45 | 72.73% | 2802 | 2.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| lych | CEMAKIHA | steerit | Sora | sidepeek | |
| Choppa |
4
:
3
|
1
:
4
|
3
:
0
|
0
:
7
|
1
:
4
|
| Yakor |
1
:
2
|
5
:
6
|
1
:
5
|
5
:
2
|
6
:
2
|
| exhausted |
8
:
1
|
3
:
2
|
6
:
6
|
6
:
3
|
1
:
2
|
| Wingo |
0
:
3
|
2
:
1
|
0
:
4
|
2
:
5
|
0
:
4
|
| zcrv |
2
:
3
|
4
:
1
|
5
:
5
|
3
:
4
|
4
:
3
|