| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzi | 0.78 | 0.7 | 78.09 | 8.04 | 73.91% | 2826 | 1.61 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| aversion | 0.43 | 0.61 | 56.48 | 10.52 | 60.87% | 2802 | 1.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| nequ | 0.87 | 0.65 | 96 | 10.91 | 65.22% | 2620 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| hokzik | 1.13 | 0.7 | 106.91 | 8.87 | 73.91% | 2854 | 1.43 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| deker | 0.52 | 0.7 | 71.13 | 1.91 | 69.57% | 2826 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fedotpulemet | 0.74 | 0.78 | 84.35 | 6.61 | 78.26% | 2750 | 1.35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| lead | 0.48 | 0.7 | 55.78 | 12.26 | 47.83% | 2572 | 0.83 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| again | 1.04 | 0.61 | 91.57 | 3.96 | 73.91% | 2639 | 1.78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Scuba | 0.78 | 0.78 | 96.83 | 13.39 | 65.22% | 2704 | 1.04 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zetriks | 0.23 | 0.82 | 38.05 | 4.05 | 36.36% | 2820 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| fedotpulemet | 3 | 1 | 0 | 0 |
| lead | 3 | 1 | 0 | 0 |
| again | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Scuba | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Zetriks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryzi | aversion | nequ | hokzik | deker | |
| fedotpulemet |
1
:
3
|
5
:
3
|
5
:
2
|
4
:
7
|
2
:
3
|
| lead |
4
:
2
|
2
:
1
|
1
:
8
|
3
:
3
|
1
:
2
|
| again |
6
:
4
|
3
:
1
|
4
:
3
|
5
:
5
|
6
:
1
|
| Scuba |
4
:
1
|
4
:
4
|
3
:
4
|
3
:
5
|
4
:
4
|
| Zetriks |
0
:
8
|
0
:
1
|
2
:
3
|
0
:
5
|
3
:
1
|