| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriodasuzwe | 0.86 | 0.77 | 103.77 | 8.55 | 77.27% | 2886 | 1.59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Milik | 0.68 | 0.68 | 59 | 5.41 | 59.09% | 2761 | 1.68 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| dreamer | 0.77 | 0.68 | 88.86 | 8.09 | 72.73% | 2766 | 1.45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Kosmal | 0.77 | 0.45 | 87.77 | 7.27 | 86.36% | 2873 | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Fns | 0.73 | 0.68 | 65.95 | 10.32 | 68.18% | 2955 | 1.45 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beins | 0.55 | 0.77 | 74.36 | 5.68 | 59.09% | 2884 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Fust | 0.64 | 0.77 | 82 | 7.55 | 63.64% | 2943 | 2.45 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| mulka | 0.68 | 0.82 | 87.05 | 3.86 | 59.09% | 2841 | 1.14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| scairen | 0.82 | 0.68 | 79.86 | 10.82 | 59.09% | 2884 | 1.95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| MATUZ | 0.65 | 0.85 | 74.65 | 16 | 85% | 3178 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Meriodasuzwe | Milik | dreamer | Kosmal | Fns | |
| Fust |
3
:
6
|
4
:
2
|
0
:
3
|
3
:
3
|
4
:
3
|
| beins |
3
:
2
|
3
:
5
|
3
:
4
|
1
:
4
|
2
:
2
|
| mulka |
4
:
5
|
4
:
1
|
3
:
4
|
1
:
6
|
3
:
2
|
| scairen |
5
:
3
|
3
:
3
|
6
:
3
|
2
:
1
|
2
:
5
|
| MATUZ |
2
:
3
|
1
:
4
|
3
:
3
|
3
:
3
|
4
:
4
|