| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldin | 0.5 | 0.83 | 63.96 | 7.04 | 50% | 2823 | 1.58 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Desabafo | 0.83 | 0.71 | 83.17 | 4.54 | 66.67% | 2406 | 1.08 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| notforyou | 0.92 | 0.75 | 103.33 | 6.33 | 62.5% | 2660 | 1.29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Roshen | 0.54 | 0.63 | 58.33 | 9.92 | 62.5% | 2425 | 1.42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bobpkdanu | 0.71 | 0.71 | 84.83 | 5.63 | 70.83% | 2854 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meade | 0.65 | 0.83 | 77.17 | 6.83 | 69.57% | 2978 | 2.13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| serp | 0.79 | 0.71 | 80.92 | 8.71 | 66.67% | 2960 | 1.71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| danictor | 0.71 | 0.63 | 75.29 | 6.79 | 75% | 2879 | 1.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| senker | 0.83 | 0.75 | 78.08 | 3.13 | 62.5% | 2885 | 1.04 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| torontotoky | 0.71 | 0.67 | 89.04 | 5.13 | 62.5% | 2719 | 1.67 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Meade | 4 | 0 | 0 | 0 |
| serp | 5 | 1 | 0 | 0 |
| danictor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| senker | 2 | 0 | 2 | 0 |
| torontotoky | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Maldin | Desabafo | notforyou | Roshen | Bobpkdanu | |
| serp |
6
:
2
|
2
:
5
|
4
:
5
|
1
:
2
|
6
:
3
|
| danictor |
2
:
3
|
3
:
4
|
5
:
3
|
2
:
1
|
4
:
4
|
| senker |
5
:
3
|
4
:
3
|
3
:
7
|
3
:
3
|
5
:
2
|
| torontotoky |
4
:
2
|
6
:
4
|
3
:
2
|
4
:
6
|
0
:
2
|
| Meade |
3
:
2
|
2
:
4
|
3
:
5
|
5
:
1
|
2
:
6
|