| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shikimo | 0.57 | 0.71 | 68.52 | 7.43 | 61.9% | 2874 | 2.62 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Deadcat | 0.76 | 0.62 | 86.38 | 5.05 | 80.95% | 2614 | 1.62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| sensless | 1.1 | 0.62 | 98.05 | 5 | 66.67% | 2810 | 2.14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| flawly | 0.81 | 0.62 | 92.57 | 7 | 90.48% | 2612 | 3.05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| nbl | 0.95 | 0.52 | 104.9 | 11.71 | 85.71% | 2426 | 1.43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sarixxx | 0.43 | 0.81 | 61.05 | 4.57 | 57.14% | 2602 | 0.52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ony | 0.57 | 0.81 | 84.9 | 11.86 | 66.67% | 2731 | 1.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| uglynulsya | 0.9 | 0.86 | 86.62 | 4 | 61.9% | 2829 | 1.33 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| DrvgonBorn- | 0.86 | 0.81 | 74.52 | 0.81 | 66.67% | 2852 | 0.76 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| garkuhu | 0.37 | 1 | 56.58 | 4.53 | 36.84% | 2900 | 1.53 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| sarixxx | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ony | 2 | 0 | 0 | 0 |
| uglynulsya | 4 | 0 | 1 | 0 |
| DrvgonBorn- | 3 | 1 | 0 | 0 |
| garkuhu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| flawly | Deadcat | shikimo | sensless | nbl | |
| sarixxx |
1
:
2
|
2
:
2
|
4
:
4
|
1
:
4
|
1
:
5
|
| ony |
2
:
4
|
3
:
6
|
4
:
0
|
2
:
5
|
1
:
2
|
| uglynulsya |
5
:
2
|
3
:
2
|
3
:
3
|
4
:
5
|
4
:
6
|
| DrvgonBorn- |
4
:
3
|
4
:
4
|
3
:
2
|
4
:
5
|
3
:
3
|
| garkuhu |
1
:
6
|
1
:
2
|
1
:
3
|
2
:
4
|
2
:
4
|
| flawly | Deadcat | shikimo | sensless | nbl | |
| sarixxx |
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
1
|
| ony |
0
:
1
|
1
:
0
|
2
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| uglynulsya |
0
:
0
|
0
:
1
|
0
:
0
|
1
:
0
|
1
:
1
|
| DrvgonBorn- |
0
:
1
|
0
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| garkuhu |
1
:
2
|
0
:
1
|
1
:
1
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| flawly | Deadcat | shikimo | sensless | nbl | |
| sarixxx |
1
:
1
|
1
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
1
|
| ony |
0
:
1
|
1
:
0
|
1
:
0
|
1
:
0
|
0
:
0
|
| uglynulsya |
0
:
2
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
| DrvgonBorn- |
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
0
|
| garkuhu |
0
:
4
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
0
|
0
:
1
|