| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -mzdn | 0.5 | 0.83 | 67.89 | 25.56 | 50% | 2728 | 1.17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bombon | 0.89 | 0.72 | 101.28 | 20.06 | 77.78% | 3003 | 2.56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| attaboy2202 | 0.72 | 0.94 | 109.56 | 28.83 | 66.67% | 2914 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SplashOXT | 0.11 | 1 | 30.17 | 10.28 | 16.67% | 2692 | 0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| wfdsag- | 0.83 | 0.67 | 64.33 | 1.89 | 66.67% | 2831 | 1.28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emocean | 0.65 | 0.71 | 89.47 | 20.88 | 76.47% | 3091 | 2.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| kura | 0.72 | 0.78 | 86.89 | 19.17 | 66.67% | 2856 | 2.28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| amplifier | 1.33 | 0.61 | 119.94 | 27.89 | 83.33% | 3039 | 1.06 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| skvadrom | 0.67 | 0.5 | 80 | 12.06 | 61.11% | 2689 | 1.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| vartanyan | 0.89 | 0.56 | 79.17 | 14.89 | 66.67% | 2900 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| -mzdn | bombon | attaboy2202 | SplashOXT | wfdsag- | |
| kura |
2
:
3
|
4
:
5
|
2
:
3
|
2
:
0
|
3
:
3
|
| emocean |
2
:
1
|
1
:
5
|
3
:
4
|
3
:
0
|
2
:
2
|
| amplifier |
4
:
2
|
3
:
3
|
6
:
2
|
7
:
1
|
3
:
3
|
| skvadrom |
4
:
2
|
1
:
0
|
3
:
4
|
2
:
1
|
2
:
2
|
| vartanyan |
3
:
1
|
4
:
3
|
3
:
0
|
4
:
0
|
2
:
5
|