| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VanTuz7 | 2.21 | 0.14 | 194.07 | 16 | 100% | 1193 | 1.29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ana1ysee | 0.83 | 0.58 | 133.92 | 9.92 | 108.33% | 2329 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Miron4ik | 0.36 | 0.64 | 38.29 | 6.21 | 50% | 2604 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expermi | 0.57 | 0.5 | 50.71 | 5.43 | 78.57% | 2061 | 1.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trrbld73 | 0.36 | 0.71 | 33.79 | 1.57 | 64.29% | 2675 | 0.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asquzan | 0.5 | 0.93 | 104 | 14.86 | 50% | 2989 | 0.36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tonag | 0.43 | 0.86 | 67.29 | 9.64 | 57.14% | 2729 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4poker | 0.14 | 0.64 | 21.07 | 5.36 | 50% | 1321 | 0.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| pashapepel | 0.86 | 1 | 81.57 | 2.93 | 71.43% | 3032 | 0.07 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| rob | 0.71 | 0.93 | 72.79 | 9.5 | 71.43% | 2989 | 0.14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| Asquzan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tonag | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4poker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pashapepel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| rob | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2VanTuz7 | ana1ysee | Miron4ik | Expermi | Trrbld73 | |
| Tonag |
0
:
7
|
1
:
1
|
1
:
1
|
2
:
3
|
2
:
0
|
| 4poker |
0
:
5
|
0
:
1
|
0
:
0
|
0
:
0
|
1
:
2
|
| Asquzan |
0
:
7
|
2
:
2
|
2
:
0
|
2
:
1
|
1
:
2
|
| pashapepel |
2
:
6
|
2
:
2
|
1
:
1
|
3
:
4
|
3
:
1
|
| rob |
0
:
6
|
2
:
4
|
5
:
3
|
0
:
0
|
3
:
0
|