| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalma | 1.64 | 0.43 | 176.5 | 18.07 | 92.86% | 2396 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Dada6767 | 0.79 | 0.71 | 99.71 | 8.57 | 85.71% | 2711 | 0.64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1ZaN | 1.21 | 0.29 | 104.21 | 9.14 | 92.86% | 2932 | 1.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KIGA | 0.36 | 0.57 | 46.79 | 1.86 | 71.43% | 2975 | 0.93 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KreiZZ | 0.71 | 0.71 | 74.43 | 5.14 | 64.29% | 2911 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dem | 0.46 | 1 | 70.92 | 6.23 | 69.23% | 2696 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K1G0G0 | 0.5 | 0.93 | 51.71 | 4.29 | 28.57% | 2475 | 0.29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| broozy | 0.92 | 1 | 91.31 | 11 | 69.23% | 2719 | 0.77 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Winezet | 0.31 | 1 | 39.69 | 4.54 | 46.15% | 2900 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sentixx010 | 0.57 | 0.93 | 77.93 | 8.86 | 71.43% | 2807 | 0.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| dem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1G0G0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| broozy | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Winezet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| sentixx010 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kalma | Dada6767 | 1ZaN | KIGA | KreiZZ | |
| dem |
0
:
6
|
3
:
2
|
0
:
2
|
2
:
1
|
1
:
2
|
| K1G0G0 |
1
:
3
|
3
:
1
|
1
:
6
|
1
:
2
|
1
:
1
|
| broozy |
2
:
4
|
1
:
2
|
2
:
5
|
2
:
0
|
5
:
2
|
| Winezet |
1
:
4
|
0
:
3
|
1
:
2
|
1
:
0
|
1
:
4
|
| sentixx010 |
2
:
6
|
3
:
2
|
0
:
2
|
1
:
2
|
2
:
1
|