| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirijin | 0.77 | 0.77 | 80.45 | 19.55 | 81.82% | 2559 | 1.64 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| DIXNS | 0.95 | 0.73 | 103.77 | 8.59 | 81.82% | 2559 | 1.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| v1nce | 0.73 | 0.82 | 88.59 | 14.41 | 45.45% | 2605 | 1.27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| GEORGIYD0 | 0.32 | 0.77 | 58.27 | 10.68 | 36.36% | 2441 | 0.95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yan1k | 0.55 | 0.82 | 50.55 | 9.23 | 54.55% | 2534 | 1.27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalma | 1.14 | 0.73 | 111.23 | 13.05 | 77.27% | 2584 | 1.64 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Dada6767 | 0.27 | 0.73 | 34.77 | 15.59 | 50% | 2607 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1ZaN | 0.82 | 0.64 | 80.82 | 15.64 | 68.18% | 2573 | 1.55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KIGA | 0.86 | 0.73 | 103.64 | 1.95 | 68.18% | 2568 | 1.05 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| KreiZZ | 0.91 | 0.59 | 99.23 | 18.32 | 77.27% | 2616 | 1.27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIXNS | Kirijin | v1nce | GEORGIYD0 | Yan1k | |
| Kalma |
1
:
4
|
4
:
4
|
6
:
4
|
6
:
0
|
6
:
4
|
| Dada6767 |
1
:
6
|
1
:
3
|
1
:
3
|
1
:
3
|
2
:
0
|
| 1ZaN |
5
:
4
|
5
:
3
|
4
:
2
|
2
:
1
|
2
:
4
|
| KIGA |
5
:
3
|
5
:
5
|
2
:
3
|
4
:
2
|
3
:
2
|
| KreiZZ |
4
:
4
|
2
:
2
|
5
:
4
|
4
:
1
|
5
:
2
|