| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharen | 0.79 | 0.76 | 96.14 | 8.41 | 65.52% | 2993 | 1.93 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| cryz | 0.41 | 0.83 | 52.21 | 2.59 | 48.28% | 3017 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| slxughter | 0.48 | 0.79 | 57.97 | 4.62 | 51.72% | 3083 | 1.34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| romz | 1.25 | 0.64 | 123.5 | 13.46 | 71.43% | 3066 | 1.29 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| syfle | 0.57 | 0.82 | 65.68 | 9.25 | 53.57% | 3241 | 2.04 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOFA | 1.24 | 0.69 | 128.83 | 17.31 | 89.66% | 3221 | 1.97 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| FIFA | 0.83 | 0.62 | 109 | 6.83 | 79.31% | 2855 | 1.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pinguin | 0.48 | 0.72 | 53.59 | 10.07 | 62.07% | 2872 | 2.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| WElD | 0.52 | 0.69 | 48.76 | 1 | 48.28% | 2995 | 1.34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Fyx | 0.72 | 0.72 | 76.66 | 4 | 68.97% | 2828 | 0.48 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| cryz | slxughter | romz | syfle | Sharen | |
| FOFA |
9
:
2
|
6
:
2
|
5
:
6
|
8
:
2
|
8
:
7
|
| FIFA |
7
:
2
|
6
:
2
|
5
:
8
|
2
:
3
|
4
:
3
|
| Pinguin |
1
:
3
|
6
:
5
|
2
:
7
|
4
:
2
|
1
:
4
|
| WElD |
2
:
4
|
1
:
2
|
3
:
8
|
7
:
3
|
2
:
3
|
| Fyx |
4
:
1
|
4
:
3
|
3
:
5
|
2
:
6
|
7
:
6
|