 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaza | 5 (4) | 1 (0) | 1 | 4 | 263 | 1 | 100% | 3.577 | 
| Twentysavage | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 1 | 114 | 0 | 100% | 1.754 | 
| Fire | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 1 | 98.5 | 0 | 100% | 1.589 | 
| smith | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 54.5 | -1 | 50% | 0.767 | 
| Effes | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 50% | 0.661 | 
| Fire | 20 (9) | 4 (0) | 5 | 15 | 127.73 | 3 | 86.7% | 2.104 | 
| zaza | 14 (7) | 5 (1) | 4 | 10 | 92.4 | 0 | 93.3% | 1.736 | 
| smith | 15 (6) | 1 (0) | 5 | 10 | 93.6 | 3 | 80% | 1.638 | 
| Twentysavage | 14 (4) | 4 (0) | 6 | 8 | 100.47 | 2 | 86.7% | 1.636 | 
| Effes | 11 (3) | 4 (0) | 8 | 3 | 93.2 | 4 | 86.7% | 1.369 | 
| Fire | 21 (10) | 5 (0) | 5 | 16 | 124.29 | 3 | 88.2% | 2.044 | 
| zaza | 19 (11) | 6 (1) | 5 | 14 | 112.47 | 1 | 94.1% | 1.953 | 
| Twentysavage | 16 (6) | 4 (0) | 7 | 9 | 102.06 | 2 | 88.2% | 1.65 | 
| smith | 16 (6) | 1 (0) | 6 | 10 | 89 | 2 | 76.5% | 1.536 | 
| Effes | 12 (3) | 4 (0) | 9 | 3 | 84.76 | 4 | 82.4% | 1.285 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksanix | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 0 | 76.5 | 1 | 100% | 1.368 | 
| Atoms | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 64 | -1 | 50% | 0.531 | 
| quarkls | 1 (0) | 0 (0) | 2 | -1 | 2.5 | 0 | 50% | 0.334 | 
| Jenesy | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 119 | 0 | 50% | 0.324 | 
| dimazwer | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 47.5 | 0 | 50% | 0.095 | 
| Ksanix | 10 (6) | 1 (0) | 16 | -6 | 59.06 | 0 | 47.1% | 0.607 | 
| Atoms | 7 (6) | 0 (0) | 17 | -10 | 45.88 | -4 | 29.4% | 0.246 | 
| dimazwer | 5 (4) | 4 (0) | 17 | -12 | 40.88 | -4 | 41.2% | 0.238 | 
| quarkls | 6 (4) | 0 (0) | 17 | -11 | 34.53 | -2 | 29.4% | 0.159 | 
| Jenesy | 4 (3) | 2 (0) | 17 | -13 | 48.41 | -2 | 35.3% | 0.156 | 
| Ksanix | 8 (5) | 1 (0) | 14 | -6 | 56.73 | -1 | 40% | 0.505 | 
| dimazwer | 5 (4) | 3 (0) | 15 | -10 | 40 | -4 | 40% | 0.257 | 
| Atoms | 6 (5) | 0 (0) | 15 | -9 | 43.47 | -3 | 26.7% | 0.208 | 
| quarkls | 5 (4) | 0 (0) | 15 | -10 | 38.8 | -2 | 26.7% | 0.135 | 
| Jenesy | 4 (3) | 1 (0) | 15 | -11 | 39 | -2 | 33.3% | 0.134 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaza | 5 (4) | 1 (0) | 1 | 4 | 263 | 1 | 100% | 3.577 | 
| Twentysavage | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 1 | 114 | 0 | 100% | 1.754 | 
| Fire | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 1 | 98.5 | 0 | 100% | 1.589 | 
| smith | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 54.5 | -1 | 50% | 0.767 | 
| Effes | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 50% | 0.661 | 
| Fire | 20 (9) | 4 (0) | 5 | 15 | 127.73 | 3 | 86.7% | 2.104 | 
| zaza | 14 (7) | 5 (1) | 4 | 10 | 92.4 | 0 | 93.3% | 1.736 | 
| smith | 15 (6) | 1 (0) | 5 | 10 | 93.6 | 3 | 80% | 1.638 | 
| Twentysavage | 14 (4) | 4 (0) | 6 | 8 | 100.47 | 2 | 86.7% | 1.636 | 
| Effes | 11 (3) | 4 (0) | 8 | 3 | 93.2 | 4 | 86.7% | 1.369 | 
| Fire | 21 (10) | 5 (0) | 5 | 16 | 124.29 | 3 | 88.2% | 2.044 | 
| zaza | 19 (11) | 6 (1) | 5 | 14 | 112.47 | 1 | 94.1% | 1.953 | 
| Twentysavage | 16 (6) | 4 (0) | 7 | 9 | 102.06 | 2 | 88.2% | 1.65 | 
| smith | 16 (6) | 1 (0) | 6 | 10 | 89 | 2 | 76.5% | 1.536 | 
| Effes | 12 (3) | 4 (0) | 9 | 3 | 84.76 | 4 | 82.4% | 1.285 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksanix | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 0 | 76.5 | 1 | 100% | 1.368 | 
| Atoms | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 64 | -1 | 50% | 0.531 | 
| quarkls | 1 (0) | 0 (0) | 2 | -1 | 2.5 | 0 | 50% | 0.334 | 
| Jenesy | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 119 | 0 | 50% | 0.324 | 
| dimazwer | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 47.5 | 0 | 50% | 0.095 | 
| Ksanix | 10 (6) | 1 (0) | 16 | -6 | 59.06 | 0 | 47.1% | 0.607 | 
| Atoms | 7 (6) | 0 (0) | 17 | -10 | 45.88 | -4 | 29.4% | 0.246 | 
| dimazwer | 5 (4) | 4 (0) | 17 | -12 | 40.88 | -4 | 41.2% | 0.238 | 
| quarkls | 6 (4) | 0 (0) | 17 | -11 | 34.53 | -2 | 29.4% | 0.159 | 
| Jenesy | 4 (3) | 2 (0) | 17 | -13 | 48.41 | -2 | 35.3% | 0.156 | 
| Ksanix | 8 (5) | 1 (0) | 14 | -6 | 56.73 | -1 | 40% | 0.505 | 
| dimazwer | 5 (4) | 3 (0) | 15 | -10 | 40 | -4 | 40% | 0.257 | 
| Atoms | 6 (5) | 0 (0) | 15 | -9 | 43.47 | -3 | 26.7% | 0.208 | 
| quarkls | 5 (4) | 0 (0) | 15 | -10 | 38.8 | -2 | 26.7% | 0.135 | 
| Jenesy | 4 (3) | 1 (0) | 15 | -11 | 39 | -2 | 33.3% | 0.134 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.