| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colex | 0.52 | 0.71 | 68.14 | 6.38 | 76.19% | 2610 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Ladensa | 0.81 | 0.67 | 84.14 | 2.81 | 80.95% | 2476 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Kolotov | 0.86 | 0.43 | 91.62 | 4.19 | 76.19% | 2540 | 1.38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dipper | 1 | 0.76 | 97.24 | 15 | 66.67% | 2419 | 0.95 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Obilka | 0.86 | 0.67 | 96.05 | 4.48 | 90.48% | 2207 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipodrai | 0.86 | 0.81 | 92.86 | 6.29 | 61.9% | 2645 | 1.76 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Koral | 0.62 | 0.76 | 73.52 | 0.14 | 66.67% | 2502 | 0.62 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Fuerta | 0.71 | 0.67 | 41.29 | 3.38 | 66.67% | 2531 | 1.24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Nay | 0.33 | 0.9 | 65.1 | 11.48 | 52.38% | 2471 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperKekus | 0.71 | 0.9 | 87.71 | 17.95 | 76.19% | 2588 | 1.05 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| ipodrai | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Koral | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fuerta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SuperKekus | 4 | 0 | 0 | 0 |
| colex | Ladensa | Kolotov | Dipper | Obilka | |
| ipodrai |
5
:
0
|
2
:
4
|
3
:
2
|
7
:
4
|
1
:
6
|
| Koral |
2
:
3
|
4
:
1
|
0
:
4
|
3
:
3
|
3
:
4
|
| Fuerta |
4
:
2
|
0
:
1
|
4
:
5
|
2
:
5
|
4
:
0
|
| Nay |
0
:
5
|
2
:
3
|
0
:
3
|
2
:
3
|
3
:
4
|
| SuperKekus |
3
:
0
|
6
:
6
|
2
:
3
|
1
:
5
|
2
:
4
|