УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SkyVain | 1.21 | 0.64 | 133.5 | 4.07 | 78.57% | 2525 | 2.21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
n4mb3r5 | 1.29 | 0.5 | 115.64 | 2.71 | 85.71% | 2646 | 1.21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
denya | 0.5 | 0.21 | 44.57 | 3.43 | 92.86% | 2211 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Colter | 0.71 | 0.5 | 84.21 | 6.43 | 71.43% | 2529 | 1.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
emocean | 1 | 0.36 | 107 | 7.07 | 78.57% | 1932 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quym | 0.14 | 1 | 35.36 | 4.5 | 21.43% | 2632 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scler | 0.5 | 1 | 69.93 | 5.43 | 57.14% | 2664 | 1.29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gordanich | 0.43 | 0.86 | 51.79 | 1.14 | 35.71% | 2743 | 1.43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
disa | 0.36 | 0.93 | 50.07 | 8.29 | 28.57% | 2621 | 0.64 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ToPack | 0.79 | 0.93 | 69.57 | 0.07 | 57.14% | 2846 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SkyVain | emocean | n4mb3r5 | denya | Colter | |
quym |
0
:
5
|
0
:
1
|
1
:
4
|
0
:
3
|
1
:
1
|
Scler |
5
:
3
|
0
:
4
|
1
:
1
|
0
:
2
|
1
:
4
|
Gordanich |
2
:
2
|
1
:
2
|
1
:
6
|
1
:
1
|
1
:
1
|
disa |
0
:
4
|
0
:
1
|
2
:
5
|
1
:
1
|
2
:
2
|
ToPack |
2
:
3
|
4
:
6
|
2
:
2
|
1
:
0
|
2
:
2
|