УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v0yage | 1.64 | 0.27 | 143.36 | 8.73 | 118.18% | 2432 | 1.91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
snake | 1.08 | 0.15 | 105.23 | 0.85 | 100% | 1692 | 1.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
lastko | 0.92 | 0.31 | 94.77 | 15.77 | 92.31% | 2850 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASHURA | 1.17 | 0.42 | 103.58 | 6.25 | 91.67% | 2450 | 1.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dvinbar | 0.54 | 0.54 | 88.46 | 11 | 84.62% | 2815 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jifak | 0.46 | 1 | 50.85 | 7.85 | 38.46% | 2885 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d1r1an | 0.62 | 1 | 74.92 | 5.54 | 46.15% | 2915 | 0.62 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yre | 0 | 1 | 13.46 | 15.23 | 7.69% | 2765 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl1p | 0.31 | 1 | 50.92 | 8.69 | 30.77% | 2800 | 0.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenuway | 0.23 | 1 | 27 | 3.46 | 23.08% | 2777 | 0.15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
snake | v0yage | lastko | ASHURA | Dvinbar | |
d1r1an |
1
:
2
|
1
:
4
|
2
:
2
|
3
:
5
|
1
:
0
|
Jifak |
1
:
3
|
1
:
4
|
0
:
2
|
1
:
3
|
3
:
1
|
Yre |
0
:
3
|
0
:
4
|
0
:
3
|
0
:
2
|
0
:
1
|
Pl1p |
0
:
2
|
0
:
3
|
2
:
2
|
1
:
2
|
1
:
4
|
Kenuway |
0
:
4
|
1
:
3
|
0
:
3
|
0
:
2
|
2
:
1
|