 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kemp | 0.76 | 0.71 | 86.86 | 3.76 | 57.14% | 2824 | 1.62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Kzah | 0.76 | 0.81 | 102.95 | 4.9 | 76.19% | 2907 | 1.52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| dourt | 0.57 | 0.86 | 52.62 | 7.33 | 47.62% | 2869 | 1.19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| shedtears | 0.43 | 0.81 | 58.19 | 10.24 | 52.38% | 2729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| famouzz | 0.48 | 0.81 | 46.9 | 16.52 | 38.1% | 2731 | 1.62 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yariksupra | 0.86 | 0.48 | 81.05 | 9.71 | 80.95% | 2902 | 3.19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Danechka | 0.86 | 0.71 | 91.9 | 7.29 | 80.95% | 2498 | 0.95 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| MN1337 | 0.57 | 0.67 | 67.62 | 12.43 | 47.62% | 2669 | 1.67 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| ZiN9I | 1.19 | 0.52 | 122.14 | 9.81 | 95.24% | 2705 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| SekDet | 0.52 | 0.62 | 60.48 | 4.48 | 66.67% | 2612 | 1.76 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| yariksupra | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Danechka | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| MN1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ZiN9I | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| SekDet | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| kemp | Kzah | dourt | shedtears | famouzz | |
| yariksupra | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        7
                        :
                        2
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
| Danechka | 
                        2
                        :
                        6
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        3
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
                        5
                        :
                        2
                     | 
| MN1337 | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        1
                     | 
| ZiN9I | 
                        5
                        :
                        3
                     | 
                        6
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        1
                     | 
                        6
                        :
                        2
                     | 
| SekDet | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        4
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        0
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     |