| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamys | 1.06 | 0.67 | 104.39 | 1.56 | 72.22% | 2592 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Marchi | 0.39 | 0.83 | 54.94 | 1.83 | 61.11% | 2250 | 0.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| potrox | 0.5 | 0.89 | 68.17 | 3.89 | 55.56% | 2231 | 1.11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| karatel | 0.5 | 0.83 | 74.44 | 20.22 | 50% | 2506 | 1.11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| polk | 0.5 | 0.94 | 59.5 | 3 | 38.89% | 2442 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| troublllle | 0.5 | 0.56 | 60 | 4.44 | 66.67% | 2350 | 2.56 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| okiolala | 1.17 | 0.44 | 111.5 | 2 | 83.33% | 2728 | 1.61 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Myka | 1 | 0.61 | 114.17 | 4.56 | 83.33% | 2517 | 1.39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| blower | 0.94 | 0.56 | 106.78 | 1.44 | 83.33% | 2622 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| furyx | 0.5 | 0.72 | 59.67 | 11.94 | 61.11% | 2281 | 0.39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| troublllle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| okiolala | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Myka | 3 | 1 | 1 | 0 |
| blower | 6 | 0 | 0 | 0 |
| furyx | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamys | Marchi | potrox | karatel | polk | |
| okiolala |
2
:
0
|
3
:
2
|
5
:
2
|
4
:
3
|
7
:
1
|
| troublllle |
0
:
3
|
3
:
3
|
4
:
1
|
1
:
1
|
1
:
2
|
| Myka |
4
:
5
|
6
:
0
|
1
:
1
|
2
:
2
|
4
:
2
|
| blower |
3
:
3
|
2
:
1
|
5
:
2
|
3
:
2
|
2
:
2
|
| furyx |
2
:
5
|
0
:
1
|
0
:
3
|
4
:
1
|
2
:
2
|