| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qerrry | 10 (5) | 2 (1) | 8 | 2 | 104.3 | 0 | 80% | 1.437 |
| Drof | 8 (4) | 2 (0) | 8 | 0 | 81.3 | 0 | 70% | 1.118 |
| kurwakir | 3 (2) | 2 (0) | 9 | -6 | 62.7 | 0 | 40% | 0.354 |
| samidare | 3 (1) | 1 (0) | 8 | -5 | 48.7 | -2 | 40% | 0.352 |
| CBYATOIIIA | 4 (4) | 0 (0) | 9 | -5 | 54.4 | 0 | 30% | 0.321 |
| Drof | 9 (4) | 7 (2) | 8 | 1 | 90.58 | 1 | 75% | 1.25 |
| CBYATOIIIA | 9 (5) | 2 (0) | 8 | 1 | 62.83 | -1 | 58.3% | 0.998 |
| kurwakir | 8 (4) | 3 (0) | 10 | -2 | 61.75 | 0 | 66.7% | 0.903 |
| qerrry | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 47.08 | -4 | 50% | 0.609 |
| samidare | 4 (1) | 5 (0) | 12 | -8 | 63.67 | -3 | 50% | 0.427 |
| Drof | 17 (8) | 9 (2) | 16 | 1 | 86.36 | 1 | 72.7% | 1.19 |
| qerrry | 17 (7) | 4 (1) | 19 | -2 | 73.09 | -4 | 63.6% | 0.986 |
| CBYATOIIIA | 13 (9) | 2 (0) | 17 | -4 | 59 | -1 | 45.5% | 0.69 |
| kurwakir | 11 (6) | 5 (0) | 19 | -8 | 62.18 | 0 | 54.5% | 0.653 |
| samidare | 7 (2) | 6 (0) | 20 | -13 | 56.86 | -5 | 45.5% | 0.393 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar1su | 12 (8) | 2 (1) | 5 | 7 | 127.7 | 3 | 90% | 1.918 |
| defuser | 11 (4) | 0 (0) | 6 | 5 | 93.5 | 2 | 70% | 1.503 |
| Madaraya | 7 (2) | 2 (0) | 6 | 1 | 78 | -1 | 80% | 1.2 |
| kagomura | 6 (2) | 4 (0) | 6 | 0 | 70.6 | 0 | 90% | 1.183 |
| mikyzzel | 6 (2) | 5 (0) | 5 | 1 | 75.8 | -2 | 70% | 1.117 |
| Madaraya | 12 (3) | 8 (1) | 8 | 4 | 119 | 1 | 83.3% | 1.626 |
| kagomura | 12 (8) | 4 (0) | 9 | 3 | 99.17 | 6 | 91.7% | 1.546 |
| ar1su | 11 (2) | 2 (0) | 7 | 4 | 80.42 | 1 | 75% | 1.364 |
| defuser | 9 (5) | 1 (0) | 7 | 2 | 75.92 | -1 | 66.7% | 1.137 |
| mikyzzel | 5 (2) | 4 (0) | 6 | -1 | 58.42 | 0 | 83.3% | 0.984 |
| ar1su | 23 (10) | 4 (1) | 12 | 11 | 101.91 | 4 | 81.8% | 1.616 |
| Madaraya | 19 (5) | 10 (1) | 14 | 5 | 100.36 | 0 | 81.8% | 1.433 |
| kagomura | 18 (10) | 8 (0) | 15 | 3 | 86.18 | 6 | 90.9% | 1.381 |
| defuser | 20 (9) | 1 (0) | 13 | 7 | 83.91 | 1 | 68.2% | 1.303 |
| mikyzzel | 11 (4) | 9 (0) | 11 | 0 | 66.32 | -2 | 77.3% | 1.044 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qerrry | 10 (5) | 2 (1) | 8 | 2 | 104.3 | 0 | 80% | 1.437 |
| Drof | 8 (4) | 2 (0) | 8 | 0 | 81.3 | 0 | 70% | 1.118 |
| kurwakir | 3 (2) | 2 (0) | 9 | -6 | 62.7 | 0 | 40% | 0.354 |
| samidare | 3 (1) | 1 (0) | 8 | -5 | 48.7 | -2 | 40% | 0.352 |
| CBYATOIIIA | 4 (4) | 0 (0) | 9 | -5 | 54.4 | 0 | 30% | 0.321 |
| Drof | 9 (4) | 7 (2) | 8 | 1 | 90.58 | 1 | 75% | 1.25 |
| CBYATOIIIA | 9 (5) | 2 (0) | 8 | 1 | 62.83 | -1 | 58.3% | 0.998 |
| kurwakir | 8 (4) | 3 (0) | 10 | -2 | 61.75 | 0 | 66.7% | 0.903 |
| qerrry | 7 (2) | 2 (0) | 11 | -4 | 47.08 | -4 | 50% | 0.609 |
| samidare | 4 (1) | 5 (0) | 12 | -8 | 63.67 | -3 | 50% | 0.427 |
| Drof | 17 (8) | 9 (2) | 16 | 1 | 86.36 | 1 | 72.7% | 1.19 |
| qerrry | 17 (7) | 4 (1) | 19 | -2 | 73.09 | -4 | 63.6% | 0.986 |
| CBYATOIIIA | 13 (9) | 2 (0) | 17 | -4 | 59 | -1 | 45.5% | 0.69 |
| kurwakir | 11 (6) | 5 (0) | 19 | -8 | 62.18 | 0 | 54.5% | 0.653 |
| samidare | 7 (2) | 6 (0) | 20 | -13 | 56.86 | -5 | 45.5% | 0.393 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar1su | 12 (8) | 2 (1) | 5 | 7 | 127.7 | 3 | 90% | 1.918 |
| defuser | 11 (4) | 0 (0) | 6 | 5 | 93.5 | 2 | 70% | 1.503 |
| Madaraya | 7 (2) | 2 (0) | 6 | 1 | 78 | -1 | 80% | 1.2 |
| kagomura | 6 (2) | 4 (0) | 6 | 0 | 70.6 | 0 | 90% | 1.183 |
| mikyzzel | 6 (2) | 5 (0) | 5 | 1 | 75.8 | -2 | 70% | 1.117 |
| Madaraya | 12 (3) | 8 (1) | 8 | 4 | 119 | 1 | 83.3% | 1.626 |
| kagomura | 12 (8) | 4 (0) | 9 | 3 | 99.17 | 6 | 91.7% | 1.546 |
| ar1su | 11 (2) | 2 (0) | 7 | 4 | 80.42 | 1 | 75% | 1.364 |
| defuser | 9 (5) | 1 (0) | 7 | 2 | 75.92 | -1 | 66.7% | 1.137 |
| mikyzzel | 5 (2) | 4 (0) | 6 | -1 | 58.42 | 0 | 83.3% | 0.984 |
| ar1su | 23 (10) | 4 (1) | 12 | 11 | 101.91 | 4 | 81.8% | 1.616 |
| Madaraya | 19 (5) | 10 (1) | 14 | 5 | 100.36 | 0 | 81.8% | 1.433 |
| kagomura | 18 (10) | 8 (0) | 15 | 3 | 86.18 | 6 | 90.9% | 1.381 |
| defuser | 20 (9) | 1 (0) | 13 | 7 | 83.91 | 1 | 68.2% | 1.303 |
| mikyzzel | 11 (4) | 9 (0) | 11 | 0 | 66.32 | -2 | 77.3% | 1.044 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.