 
         
        | УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roZetk4 | 1.12 | 0.71 | 113.41 | 3.29 | 76.47% | 2618 | 3.06 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| Anti | 0.88 | 0.29 | 87.94 | 7.71 | 100% | 2188 | 2.59 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| K1ato | 0.94 | 0.35 | 91.35 | 5.71 | 88.24% | 2553 | 2.24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| andagar | 1 | 0.41 | 129 | 9.12 | 94.12% | 2494 | 1.71 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| saharosa | 0.76 | 0.53 | 63.35 | 5.71 | 82.35% | 2553 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cry | 0.47 | 0.94 | 53.12 | 2.94 | 41.18% | 2679 | 0.71 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| andreygod. | 0.24 | 0.94 | 54.76 | 5.47 | 23.53% | 2603 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| warlord | 0.53 | 0.88 | 69.06 | 12 | 52.94% | 2553 | 0.59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| hollow | 0.76 | 0.94 | 83.59 | 7.47 | 52.94% | 2753 | 0.82 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| opium454 | 0.29 | 1 | 37.06 | 0.82 | 35.29% | 2629 | 0.59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Двойные | Тройные | Четверные | Эйс | |
|---|---|---|---|---|
| cry | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| andreygod. | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| warlord | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| hollow | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| opium454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Anti | K1ato | roZetk4 | andagar | saharosa | |
| andreygod. | 
                        0
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        5
                     | 
                        2
                        :
                        4
                     | 
| cry | 
                        1
                        :
                        3
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        7
                     | 
                        0
                        :
                        1
                     | 
                        4
                        :
                        3
                     | 
| warlord | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        5
                     | 
                        3
                        :
                        3
                     | 
                        1
                        :
                        1
                     | 
| hollow | 
                        2
                        :
                        3
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     | 
                        6
                        :
                        3
                     | 
                        4
                        :
                        2
                     | 
                        1
                        :
                        2
                     | 
| opium454 | 
                        0
                        :
                        4
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        2
                        :
                        2
                     | 
                        0
                        :
                        6
                     | 
                        1
                        :
                        3
                     |