| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koniokwlyap | 0.44 | 1 | 51.69 | 18.81 | 50% | 2503 | 1.56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEMARCOS | 0.56 | 1 | 89.63 | 15.13 | 75% | 2775 | 0.63 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ausssss | 0.75 | 0.81 | 80.31 | 2.94 | 56.25% | 2806 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| eqbumov | 0.44 | 0.94 | 52.5 | 8.13 | 56.25% | 2781 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| retrovelo | 0.75 | 0.81 | 79.75 | 12.63 | 68.75% | 2897 | 1.56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | 0.81 | 0.63 | 73.06 | 0.88 | 81.25% | 2947 | 3.19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| frontales | 1.06 | 0.44 | 104.19 | 13 | 100% | 2875 | 2.69 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| speq | 0.92 | 0.69 | 112.08 | 15.08 | 115.38% | 3315 | 2.15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| byek | 1.44 | 0.63 | 135.31 | 17.63 | 87.5% | 3291 | 2.06 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| hypziN | 0.5 | 0.69 | 60.19 | 12 | 62.5% | 2597 | 1.81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DEMARCOS | koniokwlyap | ausssss | eqbumov | retrovelo | |
| frontales |
3
:
1
|
5
:
0
|
1
:
3
|
5
:
0
|
2
:
2
|
| speq |
2
:
1
|
3
:
2
|
3
:
0
|
3
:
1
|
1
:
5
|
| base |
3
:
2
|
1
:
3
|
4
:
2
|
3
:
2
|
2
:
0
|
| byek |
6
:
2
|
4
:
1
|
4
:
4
|
1
:
0
|
4
:
3
|
| hypziN |
1
:
2
|
2
:
0
|
0
:
3
|
2
:
3
|
3
:
2
|