| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1hji | 0.67 | 1 | 69.53 | 2.13 | 60% | 2750 | 0.53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ksavo | 0.6 | 0.93 | 62.8 | 10.73 | 46.67% | 2757 | 1.53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Alyx1017 | 0 | 0.93 | 26.47 | 4.87 | 33.33% | 2623 | 0.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| crystvl6mik | 0.67 | 1 | 104.07 | 11.2 | 73.33% | 2760 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| yuyu | 0.47 | 0.93 | 43 | 8.67 | 53.33% | 2770 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| УР | СР | СУР | СУГР | УПВР | СЗР | СГР | ПУ | ПС | УР | СР | Спас | Спасён | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldSky18 | 1.27 | 0.53 | 124.47 | 14.27 | 93.33% | 2507 | 2.6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| brunqa | 0.53 | 0.47 | 55.67 | 3.47 | 73.33% | 2323 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ska1ch | 0.53 | 0.53 | 78.6 | 6.6 | 93.33% | 2480 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| mice | 1.47 | 0.6 | 123.8 | 6.4 | 80% | 2697 | 1.8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| DuuuH | 1.13 | 0.4 | 95.67 | 3.8 | 86.67% | 2870 | 1.87 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| s1hji | ksavo | Alyx1017 | crystvl6mik | yuyu | |
| GoldSky18 |
3
:
2
|
2
:
2
|
5
:
0
|
3
:
3
|
4
:
1
|
| brunqa |
2
:
3
|
2
:
2
|
2
:
0
|
0
:
1
|
2
:
0
|
| ska1ch |
2
:
0
|
2
:
1
|
1
:
0
|
2
:
4
|
0
:
2
|
| mice |
3
:
1
|
5
:
4
|
2
:
0
|
4
:
1
|
6
:
1
|
| DuuuH |
4
:
3
|
2
:
0
|
2
:
0
|
4
:
0
|
1
:
1
|